2021年电子科技大学选科要求对照表(在湖南招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-01 03:39:26 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖南省教育厅公布的2021年电子科技大学在湖南招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 互联网金融 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 航空航天类 | 082009-无人驾驶航空器系统工程;082001-航空航天工程;082103-探测制导与控制技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080906-数字媒体技术;080910-数据科学与大数据技术;080911-网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 120201-工商管理;080701-电子信息工程;020301-金融学;120801-电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 120402-行政管理;120405-城市管理;030101-法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 生物医学工程类 | 082601-生物医学工程;071002-生物技术(生物信息复合培养实验班) | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 数学类 | 080910-数据科学与大数据技术;070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050207-日语;050204-法语;050261-翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080414-新能源材料与器件;070302-应用化学 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080704-微电子科学与工程;080712-电磁场与无线技术;080713-电波传播与天线;080803-机器人工程;080601-电气工程及其自动化;080202-机械设计制造及其自动化;080602-智能电网信息工程;080705-光电信息科学与工程;080706-信息工程;080603-光源与照明;080908-空间信息与数字技术;080901-计算机科学与技术;080906-数字媒体技术;080910-数据科学与大数据技术;080911-网络空间安全;080717-人工智能;082009-无人驾驶航空器系统工程;082001-航空航天工程;082103-探测制导与控制技术;080714-电子信息科学与技术;080903-网络工程;080905-物联网工程;082107-信息对抗技术;120701-工业工程;070903-地球信息科学与技术;070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;070202-应用物理学;120201-工商管理;020301-金融学;120801-电子商务;020309-互联网金融;120102-信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080714-电子信息科学与技术;070202-应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程;080903-网络工程;080905-物联网工程;082107-信息对抗技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080705-光电信息科学与工程;080706-信息工程;080603-光源与照明 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080702-电子科学与技术;080704-微电子科学与工程;080712-电磁场与无线技术;080713-电波传播与天线 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080908-空间信息与数字技术;070903-地球信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080803-机器人工程;080601-电气工程及其自动化;080202-机械设计制造及其自动化;120701-工业工程;080602-智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080801-自动化;080301-测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 电子信息类(中外合作办学) | 080701-电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 电子信息类(中外合作办学) | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 护理学 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 临床医学 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3796.html