2019中国海洋大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019中国海洋大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中国海洋大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019中国海洋大学录取分数线【全国】
省份 | 理工/综合改革 | 文史 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分超一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分超一本线 | |
安徽 | 620 | 611 | 608 | 112 | 615 | 613 | 611 | 61 |
北京 | 630 | 624 | 619 | 92 | 612 | 612 | 611 | 52 |
福建 | 603 | 588 | 582 | 89 | 606 | 601 | 598 | 48 |
甘肃 | 586 | 576 | 571 | 101 | 596 | 593 | 590 | 71 |
广东 | 588 | 572 | 565 | 70 | 596 | 594 | 592 | 46 |
广西 | 630 | 610 | 604 | 95 | 597 | 591 | 588 | 67 |
贵州 | 604 | 586 | 569 | 99 | 622 | 618 | 615 | 73 |
海南 | 732 | 706 | 693 | 90 | 754 | 746 | 741 | 87 |
河北 | 629 | 623 | 619 | 117 | 632 | 627 | 624 | 75 |
河南 | 624 | 612 | 606 | 104 | 605 | 602 | 600 | 64 |
黑龙江 | 622 | 613 | 607 | 130 | 593 | 585 | 579 | 79 |
湖北 | 616 | 607 | 604 | 99 | 602 | 599 | 597 | 55 |
湖南 | 608 | 596 | 592 | 92 | 616 | 614 | 612 | 59 |
吉林 | 621 | 599 | 589 | 59 | 596 | 588 | 585 | 41 |
江苏 | 391 | 383 | 382 | 37 | 383 | 377 | 375 | 36 |
江西 | 609 | 601 | 597 | 75 | 606 | 605 | 604 | 46 |
辽宁 | 632 | 615 | 609 | 97 | 624 | 620 | 618 | 54 |
内蒙古 | 607 | 597 | 556 | 79 | 617 | 608 | 595 | 73 |
宁夏 | 571 | 559 | 552 | 95 | 611 | 605 | 603 | 65 |
青海 | 539 | 520 | 507 | 100 | 565 | 535 | 490 | 2 |
山东 | 650 | 616 | 609 | 95 | 615 | 605 | 601 | 59 |
山西 | 598 | 582 | 578 | 71 | 596 | 586 | 583 | 41 |
陕西 | 629 | 600 | 594 | 126 | 616 | 612 | 609 | 91 |
上海 | 545 | 535 | 529 | 26 | ||||
四川 | 660 | 642 | 640 | 93 | 606 | 602 | 600 | 60 |
天津 | 638 | 627 | 621 | 70 | 594 | 587 | 583 | 83 |
西藏 | 630 | 625 | 622 | 197 | 576 | 576 | 576 | 156 |
新疆 | 587 | 575 | 570 | 120 | 591 | 590 | 588 | 78 |
云南 | 634 | 623 | 618 | 83 | 628 | 623 | 619 | 59 |
浙江 | 652 | 646 | 641 | 46 | ||||
重庆 | 625 | 611 | 605 | 80 | 607 | 603 | 598 | 53 |
2、2018中国海洋大学录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 最低分超一本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 最低分超一本线 | ||
1 | 安徽 | 624 | 620 | 550 | 70 | 627 | 618 | 505 | 113 |
2 | 北京 | 631 | 629 | 576 | 53 | 626 | 614 | 532 | 82 |
3 | 福建 | 614 | 608 | 551 | 57 | 608 | 591 | 490 | 101 |
4 | 甘肃 | 577 | 569 | 502 | 67 | 600 | 582 | 483 | 99 |
5 | 广东 | 601 | 597 | 550 | 47 | 607 | 570 | 500 | 70 |
6 | 广西 | 610 | 603 | 547 | 56 | 617 | 600 | 513 | 87 |
7 | 贵州 | 648 | 642 | 575 | 67 | 631 | 598 | 484 | 114 |
8 | 海南 | 753 | 742 | 655 | 87 | 735 | 701 | 602 | 99 |
9 | 河北 | 652 | 646 | 559 | 87 | 659 | 637 | 511 | 126 |
10 | 河南 | 631 | 622 | 547 | 75 | 627 | 610 | 499 | 111 |
11 | 黑龙江 | 577 | 572 | 490 | 82 | 620 | 610 | 472 | 138 |
12 | 湖北 | 627 | 624 | 561 | 63 | 630 | 614 | 512 | 102 |
13 | 湖南 | 642 | 634 | 569 | 65 | 631 | 611 | 513 | 98 |
14 | 吉林 | 586 | 578 | 542 | 36 | 633 | 603 | 533 | 70 |
15 | 江苏 | 376 | 371 | 337 | 34 | 380 | 372 | 336 | 36 |
16 | 江西 | 624 | 621 | 568 | 53 | 652 | 606 | 527 | 79 |
17 | 辽宁 | 609 | 605 | 553 | 52 | 643 | 622 | 517 | 105 |
18 | 内蒙古 | 599 | 576 | 501 | 75 | 629 | 594 | 478 | 116 |
19 | 宁夏 | 598 | 593 | 528 | 65 | 578 | 557 | 463 | 94 |
20 | 青海 | 548 | 537 | 475 | 62 | 543 | 503 | 403 | 100 |
21 | 山东 | 635 | 619 | 550 | 69 | 645 | 619 | 517 | 102 |
22 | 山西 | 598 | 592 | 546 | 46 | 614 | 588 | 516 | 72 |
23 | 陕西 | 609 | 604 | 518 | 86 | 618 | 595 | 474 | 121 |
24 | 上海 | 最高分:539, 最低分:524,自招线:502, 最低分超22分 | |||||||
25 | 四川 | 607 | 601 | 553 | 48 | 642 | 626 | 546 | 80 |
26 | 天津 | 611 | 609 | 527 | 82 | 633 | 619 | 554 | 65 |
27 | 西藏 | 605 | 605 | 460 | 145 | 627 | 603 | 445 | 158 |
28 | 新疆 | 591 | 585 | 500 | 85 | 604 | 590 | 467 | 123 |
29 | 云南 | 636 | 629 | 575 | 54 | 632 | 613 | 530 | 83 |
30 | 浙江 | 最高分:646, 最低分:634, 一段线:588, 最低分超:46 | |||||||
31 | 重庆 | 587 | 581 | 524 | 57 | 644 | 610 | 524 | 86 |
3、2017中国海洋大学录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 最低分超一本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 最低分超一本线 | ||
1 | 安徽 | 598 | 590 | 515 | 75 | 602 | 586 | 487 | 99 |
2 | 北京 | 606 | 598 | 555 | 43 | 610 | 603 | 537 | 66 |
3 | 福建 | 563 | 554 | 489 | 65 | 562 | 539 | 441 | 98 |
4 | 甘肃 | 584 | 563 | 505 | 58 | 572 | 552 | 460 | 92 |
5 | 广东 | 573 | 567 | 520 | 47 | 574 | 542 | 485 | 57 |
6 | 广西 | 605 | 590 | 535 | 55 | 579 | 542 | 473 | 69 |
7 | 贵州 | 628 | 622 | 545 | 77 | 581 | 555 | 456 | 99 |
8 | 海南 | 752 | 736 | 656 | 80 | 723 | 692 | 603 | 89 |
9 | 河北 | 620 | 604 | 517 | 87 | 642 | 600 | 485 | 115 |
10 | 河南 | 606 | 592 | 516 | 76 | 600 | 582 | 484 | 98 |
11 | 黑龙江 | 570 | 566 | 481 | 85 | 611 | 590 | 455 | 135 |
12 | 湖北 | 610 | 595 | 528 | 67 | 610 | 584 | 484 | 100 |
13 | 湖南 | 614 | 608 | 548 | 60 | 606 | 582 | 505 | 77 |
14 | 吉林 | 582 | 538 | 528 | 10 | 613 | 558 | 507 | 51 |
15 | 江苏 | 367 | 364 | 333 | 31 | 378 | 365 | 331 | 34 |
16 | 江西 | 595 | 590 | 533 | 57 | 595 | 574 | 503 | 71 |
17 | 辽宁 | 593 | 588 | 532 | 56 | 613 | 592 | 480 | 112 |
18 | 内蒙古 | 576 | 561 | 472 | 89 | 612 | 550 | 466 | 84 |
19 | 宁夏 | 599 | 572 | 519 | 53 | 547 | 524 | 439 | 85 |
20 | 青海 | 543 | 518 | 463 | 55 | 525 | 444 | 391 | 53 |
21 | 山东 | 620 | 596 | 529 | 67 | 651 | 614 | 515 | 99 |
22 | 山西 | 569 | 563 | 518 | 45 | 566 | 548 | 481 | 67 |
23 | 陕西 | 598 | 590 | 509 | 81 | 596 | 559 | 449 | 110 |
24 | 上海 | 最高分:553,最低分:516,自主招生录取控制分数线:501 | |||||||
25 | 四川 | 598 | 590 | 537 | 53 | 621 | 595 | 511 | 84 |
26 | 天津 | 590 | 583 | 531 | 52 | 613 | 596 | 521 | 75 |
27 | 西藏 | 554 | 554 | 441 | 113 | 552 | 543 | 426 | 117 |
28 | 新疆 | 581 | 569 | 486 | 83 | 569 | 543 | 437 | 106 |
29 | 云南 | 620 | 617 | 555 | 62 | 593 | 570 | 500 | 70 |
30 | 浙江 | 最高分:641,最低分:623,一段线:577 | |||||||
31 | 重庆 | 595 | 590 | 525 | 65 | 605 | 576 | 492 | 84 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3788.html