2019甘肃一本投档线【I段-文科】
作者: • 更新时间:2024-09-27 20:39:28 •阅读
2019甘肃一本投档线【I段-文科】
高考填报志愿时,2019甘肃一本投档线I段-文科是广大甘肃考生和家长朋友们十分关心的问题,通过一本投档线我们可以查看各大学在甘肃一本的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的一本I段文科大学名单,以下是甘肃教育考试部门公布的2019甘肃一本投档线I段-文科,供大家参考。
2019年普通高考本科一批I段投档最低分(文史类)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
本科一批I段 | 文史 | 0001 | 北京大学 | 646.135253122 |
本科一批I段 | 文史 | 0002 | 中国人民大学 | 636.134236129 |
本科一批I段 | 文史 | 0003 | 清华大学 | 651.128240137 |
本科一批I段 | 文史 | 0004 | 北京交通大学 | 591.127208118 |
本科一批I段 | 文史 | 0005 | 北京科技大学 | 586.124220117 |
本科一批I段 | 文史 | 0006 | 北京化工大学 | 569.121196118 |
本科一批I段 | 文史 | 0008 | 中国农业大学 | 580.126220105 |
本科一批I段 | 文史 | 0009 | 北京林业大学 | 574.120226118 |
本科一批I段 | 文史 | 0010 | 北京中医药大学 | 593.126212125 |
本科一批I段 | 文史 | 0011 | 北京师范大学 | 623.134221127 |
本科一批I段 | 文史 | 0012 | 北京外国语大学 | 607.123222126 |
本科一批I段 | 文史 | 0013 | 北京语言大学 | 580.125217104 |
本科一批I段 | 文史 | 0014 | 中国传媒大学 | 600.127214123 |
本科一批I段 | 文史 | 0015 | 中央财经大学 | 607.125226118 |
本科一批I段 | 文史 | 0016 | 对外经济贸易大学 | 610.126221127 |
本科一批I段 | 文史 | 0020 | 中国政法大学 | 616.122230126 |
本科一批I段 | 文史 | 0021 | 华北电力大学(北京) | 572.115199127 |
本科一批I段 | 文史 | 0022 | 南开大学 | 619.125237128 |
本科一批I段 | 文史 | 0024 | 华北电力大学(保定) | 566.120217110 |
本科一批I段 | 文史 | 0027 | 吉林大学 | 596.116215131 |
本科一批I段 | 文史 | 0028 | 东北师范大学 | 574.126210105 |
本科一批I段 | 文史 | 0029 | 东北林业大学 | 553.120190116 |
本科一批I段 | 文史 | 0030 | 复旦大学 | 642.124242136 |
本科一批I段 | 文史 | 0032 | 上海交通大学 | 642.126232135 |
本科一批I段 | 文史 | 0036 | 上海外国语大学 | 608.123222130 |
本科一批I段 | 文史 | 0037 | 上海财经大学 | 627.127228129 |
本科一批I段 | 文史 | 0038 | 南京大学 | 632.123244121 |
本科一批I段 | 文史 | 0040 | 中国矿业大学 | 563.119225125 |
本科一批I段 | 文史 | 0041 | 河海大学 | 572.111205122 |
本科一批I段 | 文史 | 0044 | 中国药科大学 | 571.116209130 |
本科一批I段 | 文史 | 0045 | 浙江大学 | 635.133224138 |
本科一批I段 | 文史 | 0046 | 合肥工业大学 | 561.116206110 |
本科一批I段 | 文史 | 0047 | 厦门大学 | 618.117244134 |
本科一批I段 | 文史 | 0048 | 山东大学 | 602.128217119 |
本科一批I段 | 文史 | 0049 | 中国海洋大学 | 590.130218110 |
本科一批I段 | 文史 | 0051 | 武汉大学 | 624.127239128 |
本科一批I段 | 文史 | 0053 | 中国地质大学(武汉) | 571.125199127 |
本科一批I段 | 文史 | 0054 | 武汉理工大学 | 572.124202120 |
本科一批I段 | 文史 | 0055 | 华中农业大学 | 562.121225118 |
本科一批I段 | 文史 | 0056 | 华中师范大学 | 583.115226114 |
本科一批I段 | 文史 | 0057 | 中南财经政法大学 | 594.121224116 |
本科一批I段 | 文史 | 0058 | 湖南大学 | 599.125231109 |
本科一批I段 | 文史 | 0059 | 中南大学 | 600.119215135 |
本科一批I段 | 文史 | 0060 | 中山大学 | 620.131215126 |
本科一批I段 | 文史 | 0061 | 华南理工大学 | 594.123215114 |
本科一批I段 | 文史 | 0062 | 四川大学 | 606.125222123 |
本科一批I段 | 文史 | 0063 | 重庆大学 | 598.127213127 |
本科一批I段 | 文史 | 0064 | 西南交通大学 | 577.128193121 |
本科一批I段 | 文史 | 0066 | 西南大学 | 586.120216126 |
本科一批I段 | 文史 | 0067 | 西南财经大学 | 594.132229115 |
本科一批I段 | 文史 | 0070 | 长安大学 | 572.116218129 |
本科一批I段 | 文史 | 0071 | 西北农林科技大学 | 570.114224110 |
本科一批I段 | 文史 | 0072 | 陕西师范大学 | 579.126229108 |
本科一批I段 | 文史 | 0073 | 兰州大学 | 575.122213106 |
本科一批I段 | 文史 | 0076 | 中国地质大学(北京) | 572.116190123 |
本科一批I段 | 文史 | 0085 | 合肥工业大学(宣城校区) | 554.110216116 |
本科一批I段 | 文史 | 0087 | 山东大学威海分校 | 587.113222123 |
本科一批I段 | 文史 | 0088 | 西南大学(荣昌校区) | 562.120213099 |
本科一批I段 | 文史 | 0112 | 中央民族大学 | 592.123224117 |
本科一批I段 | 文史 | 0113 | 中南民族大学 | 542.125209105 |
本科一批I段 | 文史 | 0114 | 西南民族大学 | 545.115221091 |
本科一批I段 | 文史 | 0115 | 西北民族大学 | 519.000000000 |
本科一批I段 | 文史 | 0125 | 大连海事大学 | 564.123215094 |
本科一批I段 | 文史 | 0126 | 北京体育大学 | 564.119200112 |
本科一批I段 | 文史 | 0128 | 北京理工大学 | 604.118216135 |
本科一批I段 | 文史 | 0129 | 哈尔滨工业大学 | 591.131204125 |
本科一批I段 | 文史 | 0136 | 中国民航大学 | 557.109210105 |
本科一批I段 | 文史 | 0141 | 华侨大学 | 554.121220122 |
本科一批I段 | 文史 | 0142 | 暨南大学 | 587.127210118 |
本科一批I段 | 文史 | 0150 | 石河子大学 | 540.116203110 |
本科一批I段 | 文史 | 0160 | 北京印刷学院 | 545.120200106 |
本科一批I段 | 文史 | 0167 | 北京第二外国语学院 | 578.121203111 |
本科一批I段 | 文史 | 0169 | 首都经济贸易大学 | 572.122215122 |
本科一批I段 | 文史 | 0176 | 北京信息科技大学 | 550.114199124 |
本科一批I段 | 文史 | 0177 | 北京联合大学 | 551.118223106 |
本科一批I段 | 文史 | 0190 | 天津科技大学 | 541.104221110 |
本科一批I段 | 文史 | 0194 | 天津医科大学 | 558.117215123 |
本科一批I段 | 文史 | 0195 | 天津中医药大学 | 544.117208116 |
本科一批I段 | 文史 | 0196 | 天津师范大学 | 556.115202111 |
本科一批I段 | 文史 | 0198 | 天津外国语大学 | 555.115199097 |
本科一批I段 | 文史 | 0199 | 天津商业大学 | 539.101215103 |
本科一批I段 | 文史 | 0200 | 天津财经大学 | 564.124228098 |
本科一批I段 | 文史 | 0249 | 河北师范大学 | 540.119204106 |
本科一批I段 | 文史 | 0257 | 石家庄铁道大学 | 535.122189110 |
本科一批I段 | 文史 | 0333 | 山西大学 | 548.125219113 |
本科一批I段 | 文史 | 0335 | 中北大学 | 538.111203116 |
本科一批I段 | 文史 | 0346 | 山西财经大学 | 560.113230099 |
本科一批I段 | 文史 | 0423 | 辽宁大学 | 567.122223114 |
本科一批I段 | 文史 | 0428 | 辽宁工程技术大学 | 530.112209108 |
本科一批I段 | 文史 | 0444 | 渤海大学 | 537.119203108 |
本科一批I段 | 文史 | 0447 | 大连外国语大学 | 558.119205117 |
本科一批I段 | 文史 | 0448 | 东北财经大学 | 583.122213115 |
本科一批I段 | 文史 | 0514 | 延边大学 | 547.112223126 |
本科一批I段 | 文史 | 0515 | 长春理工大学 | 519.000000000 |
本科一批I段 | 文史 | 0516 | 东北电力大学 | 537.112197114 |
本科一批I段 | 文史 | 0521 | 长春中医药大学 | 537.117199114 |
本科一批I段 | 文史 | 0566 | 黑龙江大学 | 539.116193105 |
本科一批I段 | 文史 | 0569 | 东北石油大学 | 533.116215089 |
本科一批I段 | 文史 | 0572 | 东北农业大学 | 550.110217115 |
本科一批I段 | 文史 | 0573 | 哈尔滨医科大学 | 530.128212111 |
本科一批I段 | 文史 | 0574 | 黑龙江中医药大学 | 548.124190105 |
本科一批I段 | 文史 | 0582 | 哈尔滨商业大学 | 543.110207112 |
本科一批I段 | 文史 | 0622 | 上海理工大学 | 553.110209113 |
本科一批I段 | 文史 | 0623 | 上海海事大学 | 550.124195109 |
本科一批I段 | 文史 | 0629 | 上海师范大学 | 556.116210115 |
本科一批I段 | 文史 | 0630 | 上海对外经贸大学 | 574.126209108 |
本科一批I段 | 文史 | 0632 | 华东政法大学 | 583.121214114 |
本科一批I段 | 文史 | 0636 | 上海大学 | 597.122230122 |
本科一批I段 | 文史 | 0640 | 上海立信会计金融学院 | 578.119208117 |
本科一批I段 | 文史 | 0644 | 上海政法学院 | 554.120202106 |
本科一批I段 | 文史 | 0666 | 苏州大学 | 591.129220129 |
本科一批I段 | 文史 | 0667 | 江苏科技大学 | 545.115203109 |
本科一批I段 | 文史 | 0668 | 南京工业大学 | 547.113196110 |
本科一批I段 | 文史 | 0669 | 常州大学 | 539.126220110 |
本科一批I段 | 文史 | 0670 | 南京邮电大学 | 559.120192129 |
本科一批I段 | 文史 | 0671 | 南京林业大学 | 548.123211109 |
本科一批I段 | 文史 | 0672 | 江苏大学 | 561.115211118 |
本科一批I段 | 文史 | 0673 | 南京信息工程大学 | 550.117196107 |
本科一批I段 | 文史 | 0678 | 南京师范大学 | 587.124216116 |
本科一批I段 | 文史 | 0682 | 南京财经大学 | 569.115203123 |
本科一批I段 | 文史 | 0685 | 苏州科技大学 | 541.113198124 |
本科一批I段 | 文史 | 0699 | 扬州大学 | 562.118220099 |
本科一批I段 | 文史 | 0702 | 南京审计大学 | 573.116216112 |
本科一批I段 | 文史 | 0795 | 西交利物浦大学 | 544.121200120 |
本科一批I段 | 文史 | 0802 | 浙江师范大学 | 564.127217116 |
本科一批I段 | 文史 | 0803 | 杭州师范大学 | 551.117206102 |
本科一批I段 | 文史 | 0807 | 温州大学 | 547.129194096 |
本科一批I段 | 文史 | 0809 | 浙江工商大学 | 566.119217108 |
本科一批I段 | 文史 | 0812 | 中国计量大学 | 554.118226108 |
本科一批I段 | 文史 | 0818 | 浙江财经大学 | 553.120212107 |
本科一批I段 | 文史 | 0819 | 宁波大学 | 566.122200116 |
本科一批I段 | 文史 | 0874 | 宁波诺丁汉大学 | 537.113207103 |
本科一批I段 | 文史 | 0875 | 安徽大学 | 572.117214120 |
本科一批I段 | 文史 | 0885 | 安徽财经大学 | 551.125192109 |
本科一批I段 | 文史 | 0918 | 福州大学 | 575.122211109 |
本科一批I段 | 文史 | 0920 | 福建农林大学 | 539.115205105 |
本科一批I段 | 文史 | 0921 | 集美大学 | 559.125191107 |
本科一批I段 | 文史 | 0922 | 福建医科大学 | 532.118218120 |
本科一批I段 | 文史 | 0924 | 福建师范大学 | 554.120207116 |
本科一批I段 | 文史 | 0998 | 南昌大学 | 569.110210121 |
本科一批I段 | 文史 | 1000 | 东华理工大学 | 537.118206092 |
本科一批I段 | 文史 | 1002 | 江西理工大学 | 536.111201108 |
本科一批I段 | 文史 | 1007 | 江西师范大学 | 545.120204115 |
本科一批I段 | 文史 | 1010 | 赣南师范大学 | 524.117208100 |
本科一批I段 | 文史 | 1011 | 井冈山大学 | 536.107197114 |
本科一批I段 | 文史 | 1012 | 江西财经大学 | 564.120204115 |
本科一批I段 | 文史 | 1018 | 江西科技师范大学 | 536.127200100 |
本科一批I段 | 文史 | 1084 | 济南大学 | 554.117198116 |
本科一批I段 | 文史 | 1098 | 山东师范大学 | 550.124206117 |
本科一批I段 | 文史 | 1108 | 山东财经大学 | 557.121207115 |
本科一批I段 | 文史 | 1116 | 青岛大学 | 564.122186127 |
本科一批I段 | 文史 | 1117 | 烟台大学 | 560.113220109 |
本科一批I段 | 文史 | 1205 | 郑州大学 | 573.126211117 |
本科一批I段 | 文史 | 1208 | 河南工业大学 | 537.116196114 |
本科一批I段 | 文史 | 1216 | 河南大学 | 554.112214110 |
本科一批I段 | 文史 | 1217 | 河南师范大学 | 535.107230083 |
本科一批I段 | 文史 | 1290 | 武汉科技大学 | 547.112202092 |
本科一批I段 | 文史 | 1291 | 长江大学 | 539.105212101 |
本科一批I段 | 文史 | 1292 | 武汉工程大学 | 543.123190113 |
本科一批I段 | 文史 | 1295 | 湖北工业大学 | 543.110203110 |
本科一批I段 | 文史 | 1313 | 三峡大学 | 542.109200109 |
本科一批I段 | 文史 | 1385 | 湘潭大学 | 559.118227109 |
本科一批I段 | 文史 | 1386 | 吉首大学 | 526.107201112 |
本科一批I段 | 文史 | 1387 | 湖南科技大学 | 543.108225112 |
本科一批I段 | 文史 | 1388 | 长沙理工大学 | 549.120197106 |
本科一批I段 | 文史 | 1390 | 中南林业科技大学 | 543.120193114 |
本科一批I段 | 文史 | 1392 | 湖南师范大学 | 572.120202125 |
本科一批I段 | 文史 | 1401 | 湖南商学院 | 529.118197107 |
本科一批I段 | 文史 | 1412 | 湖南工业大学 | 537.113185119 |
本科一批I段 | 文史 | 1462 | 广州医科大学 | 541.124205103 |
本科一批I段 | 文史 | 1464 | 华南师范大学 | 575.118203128 |
本科一批I段 | 文史 | 1473 | 深圳大学 | 586.126215119 |
本科一批I段 | 文史 | 1478 | 广州大学 | 551.111218106 |
本科一批I段 | 文史 | 1486 | 南方医科大学 | 561.120217120 |
本科一批I段 | 文史 | 1527 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 538.117212103 |
本科一批I段 | 文史 | 1534 | 广西师范大学 | 540.122187110 |
本科一批I段 | 文史 | 1572 | 海南大学 | 560.111213110 |
本科一批I段 | 文史 | 1574 | 海南师范大学 | 538.111215096 |
本科一批I段 | 文史 | 1595 | 重庆师范大学 | 540.113211100 |
本科一批I段 | 文史 | 1599 | 四川外国语大学 | 568.117219104 |
本科一批I段 | 文史 | 1600 | 西南政法大学 | 584.124219117 |
本科一批I段 | 文史 | 1605 | 重庆工商大学 | 561.130203100 |
本科一批I段 | 文史 | 1647 | 西南石油大学 | 547.111199119 |
本科一批I段 | 文史 | 1648 | 成都理工大学 | 550.117188121 |
本科一批I段 | 文史 | 1650 | 成都信息工程大学 | 543.119183125 |
本科一批I段 | 文史 | 1652 | 西华大学 | 548.113212112 |
本科一批I段 | 文史 | 1658 | 四川师范大学 | 553.116195124 |
本科一批I段 | 文史 | 1659 | 西华师范大学 | 536.118205116 |
本科一批I段 | 文史 | 1668 | 成都大学 | 532.124196104 |
本科一批I段 | 文史 | 1738 | 贵州大学 | 562.125213102 |
本科一批I段 | 文史 | 1766 | 云南大学 | 570.120200118 |
本科一批I段 | 文史 | 1805 | 西北大学 | 580.111220134 |
本科一批I段 | 文史 | 1808 | 西安建筑科技大学 | 548.111202104 |
本科一批I段 | 文史 | 1809 | 西安科技大学 | 542.112205109 |
本科一批I段 | 文史 | 1810 | 西安石油大学 | 530.113207102 |
本科一批I段 | 文史 | 1811 | 陕西科技大学 | 539.110207131 |
本科一批I段 | 文史 | 1812 | 西安工程大学 | 534.118218093 |
本科一批I段 | 文史 | 1819 | 西安外国语大学 | 554.120204096 |
本科一批I段 | 文史 | 1820 | 西北政法大学 | 566.115209109 |
本科一批I段 | 文史 | 1889 | 兰州理工大学 | 522.114205106 |
本科一批I段 | 文史 | 1890 | 兰州交通大学 | 532.109213096 |
本科一批I段 | 文史 | 1891 | 甘肃农业大学 | 519.000000000 |
本科一批I段 | 文史 | 1892 | 甘肃中医药大学 | 536.125206096 |
本科一批I段 | 文史 | 1893 | 西北师范大学 | 542.115198101 |
本科一批I段 | 文史 | 1897 | 河西学院 | 530.127181114 |
本科一批I段 | 文史 | 1898 | 兰州财经大学 | 519.107186115 |
本科一批I段 | 文史 | 1949 | 宁夏大学 | 552.114223104 |
本科一批I段 | 文史 | 1967 | 新疆大学 | 547.116206104 |
本科一批I段 | 文史 | 4003 | 北京语言大学 | 542.108205101 |
本科一批I段 | 文史 | 4006 | 中央民族大学 | 566.122194120 |
本科一批I段 | 文史 | 4007 | 天津科技大学 | 536.117196111 |
本科一批I段 | 文史 | 4010 | 天津商业大学 | 527.112206101 |
本科一批I段 | 文史 | 4015 | 长春中医药大学 | 519.000000000 |
本科一批I段 | 文史 | 4020 | 华东理工大学 | 589.120211139 |
本科一批I段 | 文史 | 4022 | 厦门大学 | 574.117211107 |
本科一批I段 | 文史 | 4030 | 中南民族大学 | 532.114198094 |
本科一批I段 | 文史 | 4031 | 中山大学 | 599.121220124 |
本科一批I段 | 文史 | 4032 | 海南大学 | 534.112200108 |
本科一批I段 | 文史 | 8105 | 西北师范大学 | 514.109210103 |
本科一批I段 | 文史 | 8111 | 西北民族大学 | 480.114190090 |
本科一批I段 | 文史 | 8200 | 兰州大学 | 569.119221099 |
本科一批I段 | 文史 | 8203 | 西北民族大学 | 519.000000000 |
本科一批I段 | 文史 | 8205 | 西北师范大学 | 495.101185110 |
本科一批I段 | 文史 | 8301 | 西北民族大学 | 519.000000000 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3349.html