苏州大学文正学院是几本_是二本还是三本大学?
作者: • 更新时间:2024-09-27 00:59:30 •阅读
高考填报志愿时,苏州大学文正学院是几本、到底是二本还是三本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、苏州大学文正学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说苏州大学文正学院是二本还是三本,苏州大学文正学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学。)
1、根据苏州大学文正学院招生办最新公布的信息可知:
苏州大学文正学院在江苏是第二批次本科招生,所以我们现在认为苏州大学文正学院是二本大学。(自2017年开始,江苏省高考本科二批、本科三批合并为本科二批招生)
如果你不是江苏考生,苏州大学文正学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说苏州大学文正学院是三本大学。
以下是苏州大学文正学院招生办公布的最新2019各省录取分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的二本、三本批次分数线来对比确定。
2、2019苏州大学文正学院录取批次及分数线
2019苏州大学文正学院各省市录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
山西省 | 文史 | 法学 | 4 | 4 | 506 | 484 | 490.5 | 405 |
山西省 | 文史 | 广告学 | 4 | 4 | 483 | 479 | 480.5 | 405 |
山西省 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 509 | 483 | 490.3 | 405 |
山西省 | 文史 | 会计学 | 2 | 2 | 487 | 484 | 485.5 | 405 |
山西省 | 文史 | 金融学 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | 405 |
山西省 | 文史 | 市场营销 | 6 | 6 | 483 | 477 | 479.3 | 405 |
山西省 | 文史 | 人力资源管理 | 6 | 6 | 483 | 477 | 478.5 | 405 |
山西省 | 文史 | 城市管理 | 6 | 6 | 478 | 477 | 477.2 | 405 |
山西省 | 文史 | 信息资源管理 | 6 | 6 | 478 | 477 | 477.8 | 405 |
山西省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 6 | 6 | 482 | 477 | 478.3 | 405 |
山西省 | 文史 | 档案学 | 4 | 4 | 478 | 477 | 477.3 | 405 |
山西省 | 文史 | 应用心理学 | 6 | 6 | 479 | 478 | 478.3 | 405 |
山西省 | 文史 | 56 | 56 | 509 | 477 | 480.7 | 405 | |
山西省 | 理工 | 通信工程 | 3 | 3 | 426 | 417 | 421.3 | 352 |
山西省 | 理工 | 信息工程 | 3 | 3 | 417 | 416 | 416.3 | 352 |
山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 419 | 417 | 417.5 | 352 |
山西省 | 理工 | 机械工程 | 3 | 3 | 417 | 414 | 415 | 352 |
山西省 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 419 | 414 | 415.7 | 352 |
山西省 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 3 | 415 | 414 | 414.7 | 352 |
山西省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 416 | 414 | 415 | 352 |
山西省 | 理工 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 416 | 415 | 415.7 | 352 |
山西省 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 3 | 426 | 415 | 418.7 | 352 |
山西省 | 理工 | 28 | 28 | 426 | 414 | 416.7 | 352 | |
上海市 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 5 | 5 | 449 | 432 | 437.2 | 403 |
上海市 | 综合改革 | 会计学 | 6 | 6 | 442 | 434 | 439 | 403 |
上海市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 6 | 6 | 434 | 424 | 428.3 | 403 |
上海市 | 综合改革 | 法学 | 5 | 5 | 446 | 434 | 440.4 | 403 |
上海市 | 综合改革 | 日语 | 3 | 3 | 432 | 432 | 432 | 403 |
上海市 | 综合改革 | 25 | 25 | 449 | 424 | 435.5 | 403 | |
江苏省 | 文史 | 法学 | 35 | 38 | 334 | 326 | 329.5 | 277 |
江苏省 | 文史 | 广告学 | 24 | 24 | 338 | 320 | 323.3 | 277 |
江苏省 | 文史 | 新闻学 | 33 | 33 | 333 | 321 | 322.5 | 277 |
江苏省 | 文史 | 汉语言文学 | 39 | 39 | 331 | 322 | 324.9 | 277 |
江苏省 | 文史 | 汉语国际教育 | 28 | 28 | 322 | 320 | 320.9 | 277 |
江苏省 | 文史 | 会计学 | 43 | 43 | 331 | 322 | 324 | 277 |
江苏省 | 文史 | 工商管理 | 25 | 25 | 324 | 320 | 320.7 | 277 |
江苏省 | 文史 | 金融学 | 34 | 34 | 339 | 321 | 323.3 | 277 |
江苏省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 29 | 29 | 329 | 319 | 321.4 | 277 |
江苏省 | 文史 | 市场营销 | 18 | 18 | 324 | 319 | 320 | 277 |
江苏省 | 文史 | 人力资源管理 | 24 | 24 | 330 | 319 | 320.8 | 277 |
江苏省 | 文史 | 城市管理 | 17 | 17 | 323 | 319 | 319.4 | 277 |
江苏省 | 文史 | 信息资源管理 | 17 | 17 | 323 | 319 | 319.6 | 277 |
江苏省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 15 | 15 | 327 | 319 | 319.6 | 277 |
江苏省 | 文史 | 档案学 | 18 | 18 | 322 | 319 | 319.3 | 277 |
江苏省 | 文史 | 日语 | 43 | 43 | 329 | 319 | 321.3 | 277 |
江苏省 | 文史 | 英语 | 27 | 27 | 333 | 322 | 324.4 | 277 |
江苏省 | 文史 | 应用心理学 | 23 | 23 | 340 | 320 | 323.5 | 277 |
江苏省 | 文史 | 492 | 495 | 340 | 319 | 329.5 | 277 | |
江苏省 | 理工 | 法学 | 12 | 14 | 349 | 337 | 343 | 307 |
江苏省 | 理工 | 会计学 | 15 | 15 | 343 | 335 | 336.9 | 307 |
江苏省 | 理工 | 工商管理 | 10 | 10 | 337 | 332 | 334.3 | 307 |
江苏省 | 理工 | 金融学 | 12 | 12 | 346 | 334 | 336.8 | 307 |
江苏省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 336 | 333 | 334.3 | 307 |
江苏省 | 理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 332 | 332 | 332 | 307 |
江苏省 | 理工 | 人力资源管理 | 10 | 10 | 352 | 332 | 335.2 | 307 |
江苏省 | 理工 | 日语 | 10 | 10 | 337 | 333 | 335.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 338 | 336 | 336.6 | 307 |
江苏省 | 理工 | 应用心理学 | 7 | 13 | 346 | 332 | 335.5 | 307 |
江苏省 | 理工 | 通信工程 | 32 | 32 | 334 | 327 | 329.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 信息工程 | 34 | 34 | 344 | 326 | 329.1 | 307 |
江苏省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 25 | 25 | 337 | 325 | 327.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 37 | 37 | 342 | 327 | 330.1 | 307 |
江苏省 | 理工 | 机械工程 | 33 | 33 | 329 | 325 | 326.1 | 307 |
江苏省 | 理工 | 机械电子工程 | 31 | 31 | 334 | 325 | 328.2 | 307 |
江苏省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 35 | 35 | 334 | 326 | 327.3 | 307 |
江苏省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 23 | 23 | 335 | 325 | 327.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 能源与动力工程 | 33 | 33 | 330 | 325 | 327.2 | 307 |
江苏省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 24 | 24 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
江苏省 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 34 | 34 | 337 | 326 | 329.2 | 307 |
江苏省 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 36 | 36 | 349 | 325 | 326.8 | 307 |
江苏省 | 理工 | 车辆工程 | 35 | 35 | 340 | 325 | 326.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 346 | 332 | 334.7 | 307 |
江苏省 | 理工 | 电子科学与技术 | 26 | 26 | 335 | 325 | 327.2 | 307 |
江苏省 | 理工 | 物联网工程 | 32 | 32 | 341 | 329 | 331.8 | 307 |
江苏省 | 理工 | 新能源材料与器件 | 30 | 30 | 332 | 325 | 327.6 | 307 |
江苏省 | 理工 | 630 | 638 | 352 | 325 | 329 | 307 | |
江苏省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 25 | 25 | 498 | 488 | 492.4 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 环境设计 | 25 | 25 | 499 | 488 | 492.2 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 产品设计 | 25 | 26 | 496 | 486 | 487.3 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 25 | 25 | 506 | 485 | 488.9 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 100 | 101 | 506 | 485 | 490.1 | 405 | |
江苏省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 15 | 15 | 267 | 206 | 239 | 190 |
江苏省 | 艺术 | 15 | 15 | 267 | 206 | 239 | 190 | |
江苏省 | 文史 | 新闻学(中外学分互认联合培养) | 20 | 20 | 337 | 300 | 310.8 | 277 |
江苏省 | 文史 | 金融学(中外学分互认联合培养) | 30 | 30 | 330 | 296 | 306.5 | 277 |
江苏省 | 文史 | 英语(中外学分互认联合培养) | 20 | 20 | 339 | 293 | 301.5 | 277 |
江苏省 | 文史 | 70 | 70 | 339 | 293 | 306.3 | 277 | |
江苏省 | 理工 | 新闻学(中外学分互认联合培养) | 5 | 5 | 342 | 323 | 330.2 | 307 |
江苏省 | 理工 | 金融学(中外学分互认联合培养) | 5 | 5 | 354 | 326 | 337.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 英语(中外学分互认联合培养) | 5 | 5 | 357 | 325 | 335.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 15 | 15 | 357 | 323 | 334.3 | 307 | |
江苏省 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 100 | 100 | 348 | 311 | 317.2 | 307 |
江苏省 | 理工 | 物联网工程(中外合作办学) | 100 | 100 | 347 | 312 | 319.4 | 307 |
江苏省 | 理工 | 200 | 200 | 348 | 311 | 318.3 | 307 | |
浙江省 | 综合改革 | 广告学 | 5 | 5 | 570 | 567 | 568 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 5 | 5 | 571 | 564 | 565.6 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 565 | 564 | 564.5 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 4 | 562 | 561 | 561.5 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 日语 | 5 | 5 | 569 | 567 | 568 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 应用心理学 | 4 | 4 | 571 | 567 | 568.8 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 554 | 552 | 552.8 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 557 | 553 | 554.5 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 35 | 35 | 571 | 552 | 563.3 | 496 | |
浙江省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 568 | 548 | 556.6 | 471 |
浙江省 | 艺术 | 5 | 5 | 568 | 548 | 556.6 | 471 | |
安徽省 | 文史 | 新闻学 | 4 | 4 | 549 | 545 | 546.8 | 504 |
安徽省 | 文史 | 会计学 | 4 | 4 | 546 | 545 | 545.5 | 504 |
安徽省 | 文史 | 工商管理 | 4 | 4 | 565 | 545 | 550.3 | 504 |
安徽省 | 文史 | 市场营销 | 4 | 4 | 545 | 544 | 544.3 | 504 |
安徽省 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 546 | 544 | 545 | 504 |
安徽省 | 文史 | 信息资源管理 | 3 | 3 | 550 | 544 | 546 | 504 |
安徽省 | 文史 | 档案学 | 3 | 3 | 544 | 544 | 544 | 504 |
安徽省 | 文史 | 应用心理学 | 3 | 3 | 546 | 545 | 545.3 | 504 |
安徽省 | 文史 | 29 | 29 | 565 | 544 | 546 | 504 | |
安徽省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 489 | 486 | 487.8 | 426 |
安徽省 | 理工 | 机械工程 | 4 | 4 | 486 | 484 | 485 | 426 |
安徽省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 488 | 484 | 486 | 426 |
安徽省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 494 | 488 | 491.3 | 426 |
安徽省 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 486 | 485 | 485.3 | 426 |
安徽省 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 3 | 494 | 490 | 492 | 426 |
安徽省 | 理工 | 21 | 21 | 494 | 484 | 487.6 | 426 | |
安徽省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 658 | 645 | 651.1 | 586.52 |
安徽省 | 艺术 | 5 | 5 | 658 | 645 | 651.1 | 586.52 | |
福建省 | 文史 | 新闻学 | 2 | 2 | 521 | 519 | 520 | 464 |
福建省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 517 | 517 | 517 | 464 |
福建省 | 文史 | 城市管理 | 2 | 2 | 516 | 512 | 514 | 464 |
福建省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 2 | 517 | 516 | 516.5 | 464 |
福建省 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 2 | 517 | 515 | 516 | 464 |
福建省 | 文史 | 10 | 10 | 521 | 512 | 517.7 | 464 | |
福建省 | 理工 | 通信工程 | 2 | 2 | 469 | 464 | 466.5 | 393 |
福建省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 439 | 437 | 438 | 393 |
福建省 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 443 | 440 | 441.5 | 393 |
福建省 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 451 | 451 | 451 | 393 |
福建省 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 472 | 452 | 462 | 393 |
福建省 | 理工 | 10 | 10 | 451 | 437 | 452.7 | 393 | |
江西省 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 544 | 541 | 543 | 502 |
江西省 | 文史 | 广告学 | 3 | 3 | 543 | 541 | 542.3 | 502 |
江西省 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 547 | 542 | 544.3 | 502 |
江西省 | 文史 | 会计学 | 2 | 2 | 544 | 544 | 544 | 502 |
江西省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 543 | 541 | 542.3 | 502 |
江西省 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 541 | 540 | 540.8 | 502 |
江西省 | 文史 | 城市管理 | 4 | 4 | 540 | 540 | 540 | 502 |
江西省 | 文史 | 信息资源管理 | 4 | 4 | 542 | 540 | 540.5 | 502 |
江西省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 4 | 552 | 540 | 544 | 502 |
江西省 | 文史 | 档案学 | 3 | 3 | 541 | 540 | 540.3 | 502 |
江西省 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 540 | 540 | 540 | 502 |
江西省 | 文史 | 36 | 36 | 552 | 540 | 541.5 | 502 | |
江西省 | 理工 | 通信工程 | 3 | 3 | 494 | 491 | 492 | 449 |
江西省 | 理工 | 信息工程 | 3 | 3 | 485 | 484 | 484.3 | 449 |
江西省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 3 | 486 | 482 | 483.7 | 449 |
江西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 489 | 485 | 486.7 | 449 |
江西省 | 理工 | 机械工程 | 3 | 3 | 484 | 481 | 482.7 | 449 |
江西省 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 491 | 482 | 486.6 | 449 |
江西省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 3 | 491 | 484 | 487.7 | 449 |
江西省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 484 | 481 | 482.7 | 449 |
江西省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 482 | 481 | 418.3 | 449 |
江西省 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 3 | 3 | 489 | 481 | 485 | 449 |
江西省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 483 | 481 | 482.3 | 449 |
江西省 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 493 | 487 | 490 | 449 |
江西省 | 理工 | 35 | 35 | 494 | 481 | 485.2 | 449 | |
河南省 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 540 | 520 | 527.7 | 447 |
河南省 | 文史 | 广告学 | 5 | 5 | 517 | 512 | 513.8 | 447 |
河南省 | 文史 | 新闻学 | 3 | 3 | 518 | 516 | 517 | 447 |
河南省 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 524 | 516 | 519.2 | 447 |
河南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 525 | 519 | 522 | 447 |
河南省 | 文史 | 会计学 | 2 | 2 | 520 | 520 | 520 | 447 |
河南省 | 文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 523 | 515 | 517.8 | 447 |
河南省 | 文史 | 金融学 | 5 | 5 | 525 | 518 | 520.2 | 447 |
河南省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 520 | 518 | 519 | 447 |
河南省 | 文史 | 市场营销 | 5 | 5 | 517 | 514 | 515.8 | 447 |
河南省 | 文史 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 516 | 515 | 515.4 | 447 |
河南省 | 文史 | 城市管理 | 5 | 5 | 514 | 513 | 513.4 | 447 |
河南省 | 文史 | 信息资源管理 | 5 | 5 | 520 | 512 | 515.8 | 447 |
河南省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 5 | 516 | 514 | 514.4 | 447 |
河南省 | 文史 | 档案学 | 5 | 5 | 513 | 512 | 512.6 | 447 |
河南省 | 文史 | 日语 | 2 | 2 | 518 | 518 | 517 | 447 |
河南省 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 523 | 521 | 522 | 447 |
河南省 | 文史 | 应用心理学 | 5 | 5 | 519 | 515 | 517 | 447 |
河南省 | 文史 | 71 | 71 | 540 | 512 | 517.2 | 447 | |
河南省 | 理工 | 通信工程 | 4 | 4 | 475 | 471 | 472 | 385 |
河南省 | 理工 | 信息工程 | 4 | 4 | 479 | 470 | 474 | 385 |
河南省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 5 | 5 | 467 | 465 | 466.2 | 385 |
河南省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 470 | 468 | 468.8 | 385 |
河南省 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 477 | 467 | 472.3 | 385 |
河南省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5 | 468 | 466 | 466.6 | 385 |
河南省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 468 | 467 | 467.4 | 385 |
河南省 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 4 | 470 | 466 | 467.8 | 385 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 484 | 477 | 480 | 385 |
河南省 | 理工 | 电子科学与技术 | 5 | 5 | 477 | 468 | 471.6 | 385 |
河南省 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 5 | 486 | 474 | 477.8 | 385 |
河南省 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 5 | 477 | 469 | 472.8 | 385 |
河南省 | 理工 | 54 | 54 | 486 | 465 | 471.4 | 385 | |
河南省 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 514 | 481 | 498.4 | 362 |
河南省 | 艺术(文) | 5 | 5 | 514 | 481 | 498.4 | 362 | |
广东省 | 文史 | 广告学 | 4 | 4 | 522 | 518 | 520.75 | 455 |
广东省 | 文史 | 新闻学 | 4 | 4 | 523 | 517 | 519.5 | 455 |
广东省 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 523 | 518 | 520.25 | 455 |
广东省 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 519 | 516 | 517.25 | 455 |
广东省 | 文史 | 工商管理 | 2 | 2 | 538 | 518 | 528 | 455 |
广东省 | 文史 | 金融学 | 2 | 2 | 518 | 516 | 517 | 455 |
广东省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 521 | 517 | 519 | 455 |
广东省 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 519 | 515 | 516.75 | 455 |
广东省 | 文史 | 城市管理 | 4 | 4 | 517 | 515 | 515.75 | 455 |
广东省 | 文史 | 信息资源管理 | 4 | 4 | 515 | 515 | 515 | 455 |
广东省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 4 | 516 | 515 | 515.25 | 455 |
广东省 | 文史 | 档案学 | 4 | 4 | 529 | 515 | 515.33 | 455 |
广东省 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 522 | 522 | 522 | 455 |
广东省 | 文史 | 44 | 44 | 538 | 515 | 518.6 | 455 | |
广东省 | 理工 | 信息工程 | 4 | 4 | 441 | 439 | 440.25 | 390 |
广东省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 3 | 436 | 435 | 435.33 | 390 |
广东省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 446 | 442 | 443.33 | 390 |
广东省 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 438 | 433 | 435.25 | 390 |
广东省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 437 | 435 | 436 | 390 |
广东省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 439 | 437 | 438 | 390 |
广东省 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 445 | 434 | 434 | 390 |
广东省 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 3 | 3 | 443 | 437 | 440.67 | 390 |
广东省 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 4 | 436 | 434 | 434.75 | 390 |
广东省 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 452 | 438 | 442.25 | 390 |
广东省 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 3 | 447 | 442 | 444.67 | 390 |
广东省 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 441 | 437 | 438.25 | 390 |
广东省 | 理工 | 42 | 42 | 452 | 433 | 438.56 | 390 | |
广西 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 483 | 476 | 481 | 388 |
广西 | 文史 | 广告学 | 4 | 4 | 476 | 468 | 472 | 388 |
广西 | 文史 | 新闻学 | 3 | 3 | 488 | 472 | 479.3 | 388 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 495 | 471 | 485.8 | 388 |
广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 3 | 489 | 467 | 476.6 | 388 |
广西 | 文史 | 会计学 | 2 | 2 | 472 | 466 | 470 | 388 |
广西 | 文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 466 | 455 | 461.2 | 388 |
广西 | 文史 | 金融学 | 5 | 5 | 472 | 465 | 468.8 | 388 |
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 472 | 462 | 466.2 | 388 |
广西 | 文史 | 市场营销 | 5 | 5 | 465 | 456 | 460.2 | 388 |
广西 | 文史 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 463 | 440 | 457 | 388 |
广西 | 文史 | 城市管理 | 5 | 5 | 460 | 458 | 460 | 388 |
广西 | 文史 | 信息资源管理 | 5 | 5 | 462 | 456 | 460 | 388 |
广西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 5 | 469 | 457 | 463.2 | 388 |
广西 | 文史 | 档案学 | 5 | 5 | 466 | 456 | 461.2 | 388 |
广西 | 文史 | 日语 | 3 | 3 | 473 | 467 | 470.3 | 388 |
广西 | 文史 | 应用心理学 | 5 | 5 | 472 | 461 | 466.2 | 388 |
广西 | 文史 | 73 | 73 | 495 | 440 | 468.5 | 388 | |
广西 | 理工 | 通信工程 | 5 | 5 | 443 | 396 | 410.3 | 347 |
广西 | 理工 | 信息工程 | 4 | 4 | 412 | 393 | 399.9 | 347 |
广西 | 理工 | 微电子科学与工程 | 5 | 5 | 416 | 382 | 385.4 | 347 |
广西 | 理工 | 机械工程 | 5 | 5 | 393 | 389 | 392.7 | 347 |
广西 | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 388 | 380 | 383.7 | 347 |
广西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | 5 | 433 | 396 | 410.9 | 347 |
广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 383 | 380 | 382.6 | 347 |
广西 | 理工 | 能源与动力工程 | 5 | 5 | 403 | 381 | 394.1 | 347 |
广西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 391 | 378 | 382.9 | 347 |
广西 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 402 | 393 | 399.2 | 347 |
广西 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 5 | 5 | 409 | 384 | 391.9 | 347 |
广西 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 5 | 436 | 406 | 418.5 | 347 |
广西 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 5 | 408 | 388 | 398.9 | 347 |
广西 | 理工 | 62 | 62 | 443 | 378 | 382.6 | 347 | |
重庆市 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 517 | 511 | 514 | 458 |
重庆市 | 文史 | 会计学 | 2 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | 458 |
重庆市 | 文史 | 工商管理 | 2 | 2 | 512 | 508 | 510 | 458 |
重庆市 | 文史 | 金融学 | 3 | 3 | 510 | 508 | 509.3 | 458 |
重庆市 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | 458 |
重庆市 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | 458 |
重庆市 | 文史 | 13 | 13 | 517 | 508 | 510.6 | 458 | |
重庆市 | 理工 | 通信工程 | 3 | 3 | 467 | 462 | 464.3 | 435 |
重庆市 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 470 | 465 | 468 | 435 |
重庆市 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 471 | 464 | 467.5 | 435 |
重庆市 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 473 | 472 | 472.5 | 435 |
重庆市 | 理工 | 10 | 10 | 473 | 462 | 467.9 | 435 | |
四川省 | 文史 | 法学 | 7 | 7 | 542 | 522 | 530 | 472 |
四川省 | 文史 | 广告学 | 8 | 8 | 513 | 510 | 511.4 | 472 |
四川省 | 文史 | 新闻学 | 7 | 7 | 519 | 512 | 515.1 | 472 |
四川省 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 8 | 527 | 515 | 517.9 | 472 |
四川省 | 文史 | 汉语国际教育 | 8 | 8 | 521 | 512 | 516.5 | 472 |
四川省 | 文史 | 会计学 | 4 | 4 | 515 | 511 | 513.3 | 472 |
四川省 | 文史 | 工商管理 | 7 | 7 | 510 | 509 | 509.9 | 472 |
四川省 | 文史 | 金融学 | 6 | 6 | 519 | 511 | 513 | 472 |
四川省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 520 | 510 | 514 | 472 |
四川省 | 文史 | 市场营销 | 8 | 8 | 510 | 507 | 508.3 | 472 |
四川省 | 文史 | 人力资源管理 | 8 | 8 | 519 | 509 | 511 | 472 |
四川省 | 文史 | 城市管理 | 8 | 8 | 509 | 507 | 508.8 | 472 |
四川省 | 文史 | 信息资源管理 | 8 | 8 | 510 | 508 | 508.9 | 472 |
四川省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 8 | 8 | 508 | 507 | 507.9 | 472 |
四川省 | 文史 | 档案学 | 8 | 8 | 512 | 507 | 508.8 | 472 |
四川省 | 文史 | 日语 | 5 | 5 | 516 | 513 | 514.2 | 472 |
四川省 | 文史 | 应用心理学 | 10 | 10 | 512 | 510 | 510.4 | 472 |
四川省 | 文史 | 124 | 124 | 542 | 507 | 512.8 | 472 | |
四川省 | 理工 | 通信工程 | 6 | 6 | 494 | 485 | 489.2 | 459 |
四川省 | 理工 | 信息工程 | 6 | 6 | 496 | 479 | 484.8 | 459 |
四川省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 6 | 6 | 487 | 477 | 479.8 | 459 |
四川省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 510 | 482 | 489.9 | 459 |
四川省 | 理工 | 机械工程 | 8 | 8 | 480 | 476 | 477.6 | 459 |
四川省 | 理工 | 机械电子工程 | 6 | 6 | 489 | 474 | 478.5 | 459 |
四川省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 8 | 8 | 491 | 479 | 483 | 459 |
四川省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 6 | 481 | 474 | 476.5 | 459 |
四川省 | 理工 | 能源与动力工程 | 6 | 6 | 478 | 475 | 476.2 | 459 |
四川省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 6 | 6 | 477 | 475 | 475.8 | 459 |
四川省 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 6 | 6 | 493 | 476 | 482 | 459 |
四川省 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 6 | 6 | 481 | 475 | 476.8 | 459 |
四川省 | 理工 | 车辆工程 | 8 | 6 | 486 | 474 | 477.2 | 459 |
