2021年山西农业大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-09-26 09:19:30 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年山西农业大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 082306 | 土地整治工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 070504 | 地理信息科学 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 082503 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 071004 | 生态学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090102 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 花卉与景观设计方向 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 景观规划与绿地设计方向 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090201 | 农业资源与环境 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090403 | 动植物检疫 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 植物检疫方向 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 120404 | 土地资源管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090502 | 园林 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090102 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090103 | 植物保护 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 100802 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090105 | 种子科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090701 | 草业科学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0806 | 电气类 | 080601-电气工程及其自动化;082303-农业电气化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090301 | 动物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0904 | 动物医学类 | 090401-动物医学;090403-动植物检疫 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120202-市场营销;120601-物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0710 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071003-生物信息学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 1203 | 农业经济管理类 | 120301-农林经济管理;120302-农村区域发展 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090101 | 农学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090101 | 农学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 功能农业方向 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 090501 | 林学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0828 | 建筑类 | 082802-城乡规划;082803-风景园林 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程;082302-农业机械化及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080905-物联网工程;080714-电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;082305-农业水利工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10113 | 山西农业大学 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3265.html