2021年北京城市学院选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-09-25 08:19:30 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年北京城市学院在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020401-国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0204 | 经济与贸易类 | 020401-国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 040101 | 教育学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译;050205-西班牙语;050204-法语;050203-德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 050304 | 传播学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 060104 | 文物与博物馆学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 070504 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0802 | 机械类 | 080204-机械电子工程;080205-工业设计;080207-车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;120105-工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划;082803-风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 100701 | 药学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 100801 | 中药学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 101101 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120201-工商管理;120206-人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130311 | 影视摄影与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130404 | 摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 1305 | 设计学类 | 130503-环境设计;130504-产品设计;130505-服装与服饰设计;130310-动画;130502-视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3208.html