2019赣南师范大学科技学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-09-23 00:39:33 •阅读
2019赣南师范大学科技学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019赣南师范大学科技学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的赣南师范大学科技学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年赣南师范大学科技学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2018赣南师范大学科技学院录取分数线【全国】
赣南师范大学科技学院2018年录取分数线 | ||||||||||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取文化成绩统计 | 艺术、体育专业成绩统计 | ||||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最低分差 | 最高分差 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最低分差 | 最高分差 | |||
江西 | 2二本 | 文史 | 496 | 534 | 512 | 31914 | 16 | 38 | 0 | 0 | ||||
江西 | 2二本 | 理工 | 447 | 503 | 464 | 81582 | 17 | 56 | 0 | 0 | ||||
江西 | 3二本 | 体育类 | 312 | 459 | 312 | 0 | 147 | 79.5 | 84.23 | 81.24 | 2286 | 1.74 | 4.73 | |
江西 | 3二本B | 音乐学 | 290 | 415 | 307 | 17 | 125 | 135 | 137.28 | 136.29 | 2012 | 1.29 | 2.28 | |
江西 | 3二本B | 舞蹈学 | 290 | 417 | 299 | 9 | 127 | 126 | 132.2 | 127.96 | 770 | 1.96 | 6.2 | |
江西 | 3二本B | 美术类 | 290 | 382 | 297 | 7 | 92 | 303 | 326.07 | 317 | 8391 | 14 | 23.07 | |
天津 | 本科B段 | 文史 | 436 | 483 | 461 | 8520 | 25 | 47 | 0 | 0 | ||||
天津 | 本科B段 | 理工 | 407 | 453 | 436 | 27177 | 29 | 46 | 0 | 0 | ||||
河北 | 本科二批 | 文史 | 441 | 494 | 490 | 1623 | 49 | 53 | 0 | 0 | ||||
河北 | 本科二批 | 理工 | 358 | 448 | 437 | 7650 | 79 | 90 | 0 | 0 | ||||
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 363 | 467 | 463 | 54444 | 100 | 104 | 0 | 0 | ||||
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 323 | 373 | 350 | 27 | 50 | 0 | 0 | |||||
山西 | 第二批本科C类 | 美术类(艺术综合)(文) | 236 | 333 | 256 | 20 | 97 | 205 | 241.7 | 205.9 | 0.9 | 36.7 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 美术类(艺术综合)(理) | 210 | -210 | -210 | 205 | -205 | -205 | ||||||
山西 | 第二批本科C类 | 音乐学(艺术综合)(文) | 236 | 295 | 284 | 48 | 59 | 73 | 80.6 | 74.7 | 3678 | 1.7 | 7.6 | |
山西 | 第二批本科C类 | 音乐学(艺术综合)(理) | 210 | -210 | -210 | 73 | -73 | -73 | ||||||
山西 | 第二批本科C类 | 舞蹈学(艺术综合)(文) | 236 | 303 | 297 | 61 | 67 | 63 | 68.2 | 64.3 | 2400 | 1.3 | 5.2 | |
山西 | 第二批本科C类 | 舞蹈学(艺术综合)(理) | 210 | -210 | -210 | 63 | -63 | -63 | ||||||
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育(文) | 180 | 365 | 332 | 152 | 185 | 45 | 78.8 | 66.5 | 21.5 | 33.8 | ||
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育(理) | 180 | 342 | 256 | 76 | 162 | 45 | 80.4 | 64.6 | 19.6 | 35.4 | ||
上海 | 本科批 | (综合改革) | 401 | 414 | 407 | 6 | 13 | 0 | 0 | |||||
上海 | 艺体本科乙批 | 体育(综合改革) | 281 | 398 | 311 | 30 | 117 | 60 | 80.84 | 65.68 | 5.68 | 20.84 | ||
安徽 | 艺术二批(统考本) | 音乐学(文) | 316 | 393 | 326 | 10 | 77 | 110 | 134 | 154 | 3231 | 44 | 24 | |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 音乐学(理) | 281 | -281 | -281 | 110 | -110 | |||||||
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类(文) | 316 | 413 | 354 | 38 | 97 | 190 | 281 | 269 | 12561 | 79 | 91 | |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类(理) | 281 | -281 | -281 | 190 | -190 | |||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 486 | 516 | 512 | 38503 | 26 | 30 | 0 | 0 | ||||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 432 | 459 | 445 | 137098 | 13 | 27 | 0 | 0 | ||||
福建 | 0本科提前批 | 文史(师范类) | 446 | 502 | 451 | 28156 | 5 | 56 | 0 | 0 | ||||
福建 | 0本科提前批 | 理工(师范类) | 378 | 451 | 416 | 65607 | 38 | 73 | 0 | 0 | ||||
福建 | 2本科二批 | 文史 | 446 | 484 | 473 | 27 | 38 | 0 | 0 | |||||
福建 | 2本科二批 | 理工 | 378 | 422 | 408 | 68890 | 30 | 44 | 0 | 0 | ||||
福建 | 6体育本科批 | 体育(文) | 290 | 408 | 331 | 41 | 118 | 73 | 82 | 77 | 2641 | 4 | 9 | |
福建 | 6体育本科批 | 体育(理) | 246 | 271 | 263 | 17 | 25 | 73 | 82 | 82 | 1380 | 9 | 9 | |
福建 | 艺术本科B批 | 音乐学 艺术(文) | 290 | 395 | 291 | 1 | 105 | 195 | 220 | 216 | 1396 | 21 | 25 | |
福建 | 艺术本科B批 | 舞蹈学 艺术(文) | 290 | 419 | 290 | 0 | 129 | 195 | 230 | 215 | 329 | 20 | 35 | |
福建 | 艺术本科B批 | 美术类 艺术(文) | 290 | 370 | 290 | 0 | 80 | 195 | 233 | 225 | 4947 | 30 | 38 | |
山东 | 本科艺术校考批 | 音乐学 艺术(文) | 328 | 397 | 329 | 1 | 69 | 85 | 87 | 85 | 0 | 2 | ||
山东 | 本科艺术校考批 | 舞蹈学 艺术(文) | 328 | 363 | 333 | 5 | 35 | 84 | 86 | 84 | 0 | 2 | ||
山东 | 本科普通批 | 美术类 艺术(文) | 328 | 406 | 367 | 39 | 78 | 198 | 217 | 209 | 11 | 19 | ||
山东 | 本科普通批 | 文史 | 505 | 539 | 520 | 42818 | 15 | 34 | 0 | 0 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理工 | 435 | 484 | 451 | 166084 | 16 | 49 | 0 | 0 | ||||
河南 | 3本科第二批 | 文史 | 436 | 493 | 477 | 65574 | 41 | 57 | 0 | 0 | ||||
河南 | 3本科第二批 | 理工 | 374 | 463 | 413 | 214183 | 39 | 89 | 0 | 0 | ||||
河南 | 提前批艺术本科B段 | 音乐学 艺术(文) | 310 | 412 | 373 | 4451 | 63 | 102 | 100 | 147 | 135 | 4451 | 35 | 47 |
河南 | 提前批艺术本科B段 | 舞蹈学 艺术(文) | 282 | 330 | 330 | 12775 | 48 | 48 | 128 | 115 | 115 | 12775 | -13 | |
河南 | 提前批艺术本科B段 | 美术类 艺术(文) | 326 | 411 | 326 | 0 | 85 | 190 | 260 | 213 | 21005 | 23 | 70 | |
湖南 | 3本科第三批 | 文史 | 486 | 524 | 525 | 30177 | 39 | 38 | 0 | 0 | ||||
湖南 | 3本科第三批 | 理工 | 409 | 441 | 434 | 25 | 32 | 0 | 0 | |||||
广东 | 本科批次 | 文史 | 443 | 509 | 506 | 44288 | 63 | 66 | 0 | 0 | ||||
广东 | 本科批次 | 理工 | 376 | 438 | 431 | 141454 | 55 | 62 | 0 | 0 | ||||
广东 | 本科批次(艺术体育类) | 体育类(体育理) | 300 | 356 | 311 | 11 | 56 | 190 | 203 | 195 | 6978 | 5 | 13 | |
广东 | 本科批次(艺术体育类) | 音乐学 | 250 | 399 | 291 | 41 | 149 | 190 | 224 | 202 | 4086 | 12 | 34 | |
广东 | 本科批次(艺术体育类) | 美术类 | 280 | 387 | 288 | 8 | 107 | 205 | 236 | 210 | 13282 | 5 | 31 | |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 350 | 492 | 364 | 14 | 142 | 200 | 219 | 216 | 3427 | 16 | 19 | |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 300 | 438 | 357 | 57 | 138 | 210 | 291 | 283 | 1762 | 73 | 81 | |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 390 | 497 | 390 | 0 | 107 | 205 | 227 | 220 | 20394 | 15 | 22 |
2、2017赣南师范大学科技学院录取分数线【全国】
赣南师范大学科技学院2017年录取分数线 | ||||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取文化成绩统计 | 艺术、体育专业成绩统计 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
江西 | 2二本A | 文史 | 458 | 496 | 469 | |||
江西 | 2二本A | 理工 | 422 | 480 | 431 | |||
江西 | 3二本B | 音乐学 | 274 | 282 | 282 | 121.36 | 131.96 | 131.96 |
江西 | 3二本B | 舞蹈学 | 274 | 323 | 323 | 111.05 | 125.75 | 125.75 |
江西 | 3二本B | 美术类 | 274 | 357 | 274 | 195.66 | 222.66 | 208.33 |
江西 | 3二本B | 体育类 | 289 | 306 | 289 | 70 | 89.23 | 79.48 |
天津 | 本科二批B段 | 文史 | 401 | 447 | 419 | |||
天津 | 本科二批B段 | 理工 | 395 | 408 | 404 | |||
河北 | 5本科二批 | 文史 | 395 | 454 | 442 | |||
河北 | 5本科二批 | 理工 | 326 | 411 | 398 | |||
山西 | 5第二批本科C类 | 文史 | 335 | 446 | 418 | |||
山西 | 5第二批本科C类 | 理工 | 290 | 356 | 297 | |||
山西 | 5第二批本科C类 | 美术类(艺术综合) | 文218/理189 | 292 | 236 | 194 | 224.7 | 197.6 |
山西 | 5第二批本科C类 | 音乐学(艺术综合) | 文218/理189 | 285 | 234 | 70 | 78.03 | 75.08 |
山西 | 5第二批本科C类 | 舞蹈学(艺术综合) | 文218/理189 | 291 | 203 | 63 | 68.97 | 63.17 |
辽宁 | G体育类二批本科 | 体育(文) | 180 | 319 | 257 | 45 | 77.3 | 60.4 |
辽宁 | G体育类二批本科 | 体育(理) | 180 | 335 | 276 | 45 | 66.1 | 55.4 |
上海 | 本科批 | (综合改革) | 402 | 406 | 399 | |||
上海 | 艺体本科乙批 | 体育(综合改革) | 281 | 383 | 325 | 60 | 67.8 | 64.03 |
安徽 | b艺术二批(统考本) | 音乐学 | 269 | 369 | 320 | 105 | 135.2 | 128.73 |
安徽 | b艺术二批(统考本) | 美术类 | 269 | 383 | 294 | 180 | 288 | 265 |
安徽 | 6文理科本科二批 | 文史 | 440 | 475 | 469 | |||
安徽 | 6文理科本科二批 | 理工 | 413 | 437 | 434 | |||
福建 | 0本科提前批 | 文史(师范类) | 380 | 435 | 407 | |||
福建 | 0本科提前批 | 理工(师范类) | 333 | 381 | 360 | |||
福建 | 2本科二批 | 文史 | 380 | 457 | 383 | |||
福建 | 2本科二批 | 理工 | 333 | 392 | 342 | |||
福建 | 6体育本科批 | 体育(文) | 247 | 347 | 307 | 69 | 81 | 78 |
福建 | 6体育本科批 | 体育(理) | 216 | 364 | 288 | 69 | 74 | 69 |
福建 | B艺术类本科批B | 音乐学 艺术(文) | 247 | 360 | 249 | 195 | 238 | 226 |
福建 | B艺术类本科批B | 舞蹈学 艺术(文) | 247 | 352 | 264 | 195 | 233 | 228 |
福建 | B艺术类本科批B | 美术类 艺术(文) | 247 | 325 | 248 | 195 | 235 | 224 |
山东 | 2本科一批 | 音乐学 艺术(文) | 313 | 442 | 317 | 校考 | 171 | 163 |
山东 | 2本科一批 | 舞蹈学 艺术(文) | 313 | 395 | 313 | 校考 | 178 | 165 |
山东 | 2本科一批 | 美术类 艺术(文) | 313 | 384 | 336 | 191 | 237 | 204 |
山东 | 3本科二批 | 文史 | 483 | 496 | 494 | |||
山东 | 3本科二批 | 理工 | 433 | 453 | 451 | |||
河南 | 3本科第二批 | 文史 | 389 | 459 | 452 | |||
河南 | 3本科第二批 | 理工 | 342 | 411 | 379 | |||
河南 | J艺术专业本科B段 | 音乐学 艺术(文) | 283 | 388 | 316 | 95 | 126 | 111 |
河南 | J艺术专业本科B段 | 舞蹈学 艺术(文) | 283 | 321 | 321 | 95 | 96 | 96 |
河南 | J艺术专业本科B段 | 美术类 艺术(文) | 296 | 411 | 298 | 185 | 241 | 205 |
湖南 | 3本科第三批 | 文史 | 441 | 484 | 484 | |||
湖南 | 3本科第三批 | 理工 | 383 | 410 | 405 | |||
广东 | A第二批本科 | 文史 | 418 | 478 | 469 | |||
广东 | A第二批本科 | 理工 | 360 | 423 | 409 | |||
广东 | A第二批本科 | 体育类(体育理) | 280 | 391 | 282 | 190 | 236 | 191 |
广东 | A第二批本科 | 音乐学 | 250 | 341 | 258 | 190 | 220 | 192 |
广东 | A第二批本科 | 美术类 | 280 | 374 | 280 | 210 | 235 | 210 |
四川 | 8艺体本科批 | 音乐学 | 330 | 403 | 372 | 200 | 220 | 217 |
四川 | 8艺体本科批 | 舞蹈学 | 260 | 361 | 273 | 220 | 288 | 251 |
四川 | 8艺体本科批 | 美术类 | 370 | 451 | 370 | 205 | 239 | 206 |
3、2016赣南师范大学科技学院录取分数线【全国】
赣南师范大学科技学院2016年录取分数线
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3065.html