2021年黑龙江体育类大学投档分数线【本科】
作者: • 更新时间:2024-09-22 23:19:32 •阅读
2021黑龙江体育类大学投档分数线已经公布,以下是体育类本科批次录取院校投档分数线,供大家参考:
2021年黑龙江省体育类本科批次录取院校投档分数线
2021年体育类本科批次投档分数线 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
0018 | 华中师范大学 | 理体 | 528.100874000 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 460.850801000 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 450.950795000 |
0345 | 大庆师范学院 | 理体 | 443.150807000 |
0349 | 大庆师范学院 | 理体 | 443.650729000 |
0360 | 黑河学院 | 理体 | 427.100758000 |
0360 | 黑河学院 | 文体 | 468.700814000 |
0371 | 黑河学院 | 理体 | 465.350835000 |
0371 | 黑河学院 | 文体 | 482.350775000 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 514.950875001 |
0412 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 480.500794000 |
0421 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 439.900774000 |
0423 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 435.000708002 |
0425 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 452.300806000 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 441.850781000 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 439.300762000 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 433.000724000 |
1004 | 华东师范大学 | 理体 | 528.800864000 |
1021 | 山东大学 | 理体 | 514.250797000 |
1021 | 山东大学 | 文体 | 530.800752000 |
1031 | 陕西师范大学 | 理体 | 517.550871000 |
1032 | 东北师范大学 | 理体 | 514.950875002 |
1032 | 东北师范大学 | 文体 | 522.600876000 |
1033 | 西南大学 | 文体 | 522.200884000 |
1063 | 中国地质大学(武汉) | 文体 | 521.000828000 |
1071 | 北京体育大学 | 理体 | 522.400888000 |
1071 | 北京体育大学 | 文体 | 522.000808000 |
1118 | 太原理工大学 | 理体 | 504.050889000 |
1199 | 天津师范大学 | 理体 | 511.650841001 |
1199 | 天津师范大学 | 文体 | 519.350843000 |
1203 | 燕山大学 | 理体 | 489.250817000 |
1203 | 燕山大学 | 文体 | 508.300862000 |
1241 | 中北大学 | 理体 | 479.850733000 |
1248 | 东北电力大学 | 理体 | 468.400720000 |
1248 | 东北电力大学 | 文体 | 497.750787000 |
1271 | 江苏科技大学 | 理体 | 487.800844000 |
1284 | 江西财经大学 | 理体 | 485.300794000 |
1290 | 湖南科技大学 | 理体 | 475.850821000 |
1294 | 常州大学 | 文体 | 494.500794000 |
1300 | 三峡大学 | 理体 | 471.850757000 |
1317 | 海南师范大学 | 理体 | 471.750819000 |
1341 | 西南民族大学 | 文体 | 505.100886000 |
1343 | 济南大学 | 文体 | 502.550819000 |
1368 | 杭州师范大学 | 理体 | 495.200872000 |
1375 | 长江大学 | 理体 | 472.800768000 |
1384 | 江西中医药大学 | 理体 | 470.850801000 |
1398 | 江西科技师范大学 | 理体 | 467.350819000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 472.300814000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 481.250793000 |
1608 | 佳木斯大学 | 理体 | 442.650717000 |
1608 | 佳木斯大学 | 文体 | 468.600772000 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 454.750775000 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文体 | 478.200812000 |
2002 | 西北民族大学 | 理体 | 454.850809000 |
2011 | 华北科技学院 | 理体 | 434.000776000 |
2197 | 长春师范大学 | 理体 | 470.100810000 |
2217 | 天津体育学院 | 理体 | 493.900798000 |
2219 | 河北环境工程学院 | 理体 | 421.550743002 |
2219 | 河北环境工程学院 | 文体 | 465.100774000 |
2222 | 河北工程大学 | 理体 | 419.950743000 |
2222 | 河北工程大学 | 文体 | 477.600752000 |
2235 | 河北科技师范学院 | 文体 | 477.550767000 |
2240 | 廊坊师范学院 | 理体 | 447.850797000 |
2244 | 山西师范大学 | 文体 | 484.650797000 |
2249 | 忻州师范学院 | 文体 | 451.800772000 |
2250 | 晋中学院 | 理体 | 437.550735000 |
2250 | 晋中学院 | 文体 | 460.400744000 |
2262 | 呼和浩特民族学院 | 理体 | 405.450661002 |
2280 | 沈阳体育学院 | 理体 | 469.000860000 |
2280 | 沈阳体育学院 | 文体 | 479.850773000 |
2282 | 大连大学 | 理体 | 476.250725000 |
2290 | 吉林农业大学 | 理体 | 461.700778000 |
2290 | 吉林农业大学 | 文体 | 479.950815000 |
2292 | 通化师范学院 | 理体 | 426.450729000 |
2336 | 淮北师范大学 | 理体 | 463.650769000 |
2345 | 琼台师范学院 | 文体 | 476.550811000 |
2358 | 上饶师范学院 | 理体 | 440.150731000 |
2359 | 宜春学院 | 理体 | 432.650693000 |
2359 | 宜春学院 | 文体 | 463.150727000 |
2403 | 河南农业大学 | 文体 | 484.300726000 |
2421 | 武汉体育学院 | 理体 | 497.900870000 |
2433 | 吉首大学 | 理体 | 459.000796000 |
2433 | 吉首大学 | 文体 | 481.550799000 |
2434 | 湖南理工学院 | 理体 | 451.950751000 |
2434 | 湖南理工学院 | 文体 | 478.450793001 |
2440 | 湘南学院 | 理体 | 428.850777000 |
2442 | 邵阳学院 | 文体 | 466.450761000 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 理体 | 426.200748000 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 文体 | 468.600804000 |
2460 | 广西师范大学 | 理体 | 490.200820000 |
2461 | 广西师范大学 | 理体 | 426.200716000 |
2468 | 云南农业大学 | 理体 | 455.400836000 |
2490 | 贵州理工学院 | 理体 | 439.400772000 |
2495 | 遵义师范学院 | 理体 | 446.050753002 |
2495 | 遵义师范学院 | 文体 | 460.450729000 |
2505 | 云南师范大学 | 理体 | 481.750827000 |
2507 | 红河学院 | 文体 | 450.750775000 |
2510 | 玉溪师范学院 | 文体 | 458.850737000 |
2516 | 延安大学 | 理体 | 457.350803002 |
2522 | 宝鸡文理学院 | 理体 | 430.100754002 |
2541 | 新疆师范大学 | 理体 | 452.550795002 |
2541 | 新疆师范大学 | 文体 | 480.100714000 |
2580 | 曲靖师范学院 | 理体 | 434.300710000 |
2590 | 长沙师范学院 | 理体 | 462.050809000 |
2590 | 长沙师范学院 | 文体 | 478.250805000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理体 | 415.450709000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 文体 | 454.000760000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 433.400716000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文体 | 462.900754000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理体 | 426.200772000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文体 | 452.300726000 |
2619 | 黑河学院 | 理体 | 413.950695000 |
2619 | 黑河学院 | 文体 | 447.000732000 |
2620 | 大庆师范学院 | 理体 | 419.700754000 |
2621 | 绥化学院 | 理体 | 415.550687000 |
2621 | 绥化学院 | 文体 | 448.100714001 |
2634 | 黑河学院 | 理体 | 410.600684000 |
2634 | 黑河学院 | 文体 | 441.300754000 |
3124 | 燕京理工学院 | 理体 | 419.150743000 |
3124 | 燕京理工学院 | 文体 | 442.700726000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理体 | 407.350683000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文体 | 443.650753000 |
3153 | 长春光华学院 | 理体 | 409.000708000 |
3202 | 南昌交通学院 | 理体 | 410.400720000 |
3202 | 南昌交通学院 | 文体 | 440.350719000 |
3203 | 赣东学院 | 理体 | 411.200736002 |
3203 | 赣东学院 | 文体 | 454.650765000 |
3205 | 赣南科技学院 | 文体 | 446.100762000 |
3215 | 南昌工学院 | 理体 | 407.850701000 |
3215 | 南昌工学院 | 文体 | 436.850729000 |
3274 | 三亚学院 | 理体 | 412.250685000 |
3274 | 三亚学院 | 文体 | 445.850749000 |
3298 | 西安财经大学行知学院 | 理体 | 408.950715000 |
3310 | 宁夏理工学院 | 理体 | 411.800684000 |
3310 | 宁夏理工学院 | 文体 | 444.450713000 |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 427.400756000 |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 463.000804000 |
7002 | 首都体育学院 | 理体 | 483.400852000 |
7002 | 首都体育学院 | 文体 | 517.400804000 |
7003 | 西安体育学院 | 理体 | 489.650889000 |
2021年黑龙江省体育类本科批次录取院校投档分数线现予公布 (征集志愿) | |||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 478.300710000 |
2285 | 延边大学 | 理体 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 理体 | 432.850713000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理体 | 448.900794000 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3061.html