2021年河海大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2025-01-12 02:19:29 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年河海大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:河海大学 学校代码:10294
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
3 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
4 | 本科 | 社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 本科 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
6 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 本科 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | |
10 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12 | 本科 | 地理信息科学 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
13 | 本科 | 海洋科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
14 | 本科 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
15 | 本科 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 大禹徐芝纶班 | |
16 | 本科 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
17 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
18 | 本科 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
19 | 本科 | 金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
20 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
21 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
22 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
23 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
24 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
25 | 本科 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
26 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
27 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
28 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
29 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
30 | 本科 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
31 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
32 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
33 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
34 | 本科 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
35 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
36 | 本科 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
37 | 本科 | 水利类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081102-水文与水资源工程;081101-水利水电工程;081103-港口航道与海岸工程;081001-土木工程 | 大禹强化班 |
38 | 本科 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
39 | 本科 | 水文与水资源工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
40 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
41 | 本科 | 水务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
42 | 本科 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
43 | 本科 | 地质工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
44 | 本科 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
45 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
46 | 本科 | 农业水利工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
47 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
48 | 本科 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
49 | 本科 | 环境科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
50 | 本科 | 环境生态工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
51 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
52 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
53 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
54 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
55 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
56 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 常州校区 | |
57 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
58 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
59 | 本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
60 | 本科 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
61 | 本科 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
62 | 本科 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/16033.html