2019长春大学分数线汇总(含2016-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2025-01-10 01:59:27 •阅读
2019高考填报志愿时,长春大学录取分数线和长春大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2019长春大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),供大家参考:
1、2019长春大学录取分数线【全国】
长春大学2019年分省分专业最低录取分数表 |
专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
本科 |
省控制线 | | 理工 | 350 | 423 | 400 | 379 | 432 | 436/320 | 369 | 372 | 307 | 595/496/ 264 | 426 | 393 | 449 | 443 | 385 | 388 | 448 | 390 | 347 | 539 | 435 | 459 | 369 | 435 | 363 | 400 | 376/366/232 | 455 | 326 | 320/283 |
| 文史 | 372 | 480 | 428 | 461 | 481 | 352/274 | 482 | 424 | 277 | 504 | 464 | 502 | 503 | 447 | 445 | 523 | 455 | 388 | 593 | 458 | 472 | 453 | 480 | 400 | 366 | 444/434/288 | 381 | 387 | 320/300 |
工业工程 | 4 | 理工 | 450 | | 475 | | | 459 | | | | 564 | 496 | 456 | | 506 | | 489 | 491 | 460 | 439 | 573 | | | 456 | 501 | 466 | | | 447 | | |
机械工程 | 4 | 理工 | 450 | 470 | | 510 | 490 | 472 | | | | 563 | 501 | 458 | 512 | 508 | 505 | | | 463 | 444 | 575 | 508 | 535 | 454 | 512 | 467 | | 395 | 449 | 366 | 351 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 469 | | | | 487 | | | | 336 | 566 | 496 | 458 | 512 | 513 | 501 | 489 | 495 | | | 575 | 508 | 535 | 456 | 523 | | | | 448 | | |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 469 | | 480 | | 485 | 472 | | 471 | 339 | | 497 | 460 | 510 | | | 489 | | | | | | 537 | | | | | | | | |
通信工程 | 4 | 理工 | 470 | | | 515 | | 478 | | | | 564 | 497 | 458 | | 507 | 503 | 487 | 490 | 468 | 445 | 575 | 509 | 541 | 461 | 504 | 467 | | | 447 | | |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 492 | | 475 | 515 | 501 | 482 | | | | 572 | 496 | | | 510 | 502 | 491 | 492 | 469 | 452 | | 512 | 530 | 457 | 514 | 467 | | | | | |
自动化 | 4 | 理工 | 466 | | | 508 | 481 | | 519 | | | 568 | | 463 | | | 500 | 486 | | | 448 | 588 | 509 | | 456 | 504 | 466 | 463 | | | 439 | |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 478 | | | 513 | 491 | 480 | | 484 | 338 | 566 | 497 | 460 | 510 | 512 | 501 | 488 | 503 | | 449 | | 509 | 543 | 455 | 517 | 466 | | 410 | | 437 | |
物联网工程 | 4 | 理工 | 470 | | 476 | | 489 | 472 | | 485 | | 569 | 497 | 458 | | 507 | 501 | 490 | 502 | 466 | 449 | | | | 454 | 505 | 467 | | | 449 | | |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 404 | | | 511 | 448 | 439 | 458 | 414 | 318 | 566 | 490 | 428 | 495 | 475 | 466 | | 466 | 441 | 352 | | 481 | 481 | 441 | 457 | 447 | | | | | |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 397 | | | 533 | 454 | 428 | 506 | 405 | 310 | 557 | 488 | 428 | 507 | 471 | 467 | | 466 | 442 | 374 | | 480 | 481 | 381 | 453 | 449 | | | | | |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | | | | 504 | 448 | | | 416 | | 552 | | | | 469 | 465 | | | | | | | 508 | | | | | | | | |
4 | 文史 | 428 | | | 544 | 516 | | | 436 | | | | | 536 | 516 | | | 520 | | | | 478 | | | 524 | | | | | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 491 | | | | | | | | | | 498 | 461 | 515 | | 502 | 492 | 497 | | 463 | 591 | 510 | 539 | 471 | 506 | 469 | 465 | | | 409 | |
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 418 | | | 509 | 451 | 454 | 462 | 420 | | 595 | 491 | 461 | 509 | 487 | 472 | 469 | 468 | | 440 | | 482 | 514 | 373 | 458 | | | | | | |
软件工程 | 4 | 理工 | 483 | 471 | 492 | | | 488 | | | 339 | 583 | | | 518 | | 514 | 493 | 497 | 466 | 462 | | | | | 506 | 469 | | 403 | 448 | 435 | |
网络工程 | 4 | 理工 | 470 | | 479 | | | | 522 | | 337 | 572 | | 459 | 510 | 506 | 501 | | 490 | 463 | 443 | 589 | | 539 | 454 | 505 | 467 | 463 | 405 | 448 | 434 | |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 450 | | | | | | | | | 561 | 495 | 456 | | 506 | 500 | | | | 438 | | | 537 | 451 | | | | 397 | | 430 | |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 450 | | | | | | 518 | | | 568 | 496 | 456 | | 504 | 500 | 459 | | 462 | 439 | | | 535 | 455 | 502 | | 463 | | | 389 | |
园林 | 4 | 理工 | 450 | | | 506 | | | | | 336 | 571 | | 456 | 510 | 505 | 500 | 484 | | 461 | 438 | | | 535 | 413 | 489 | | | 376 | | 449 | |
风景园林 | 4 | 理工 | 450 | | | 483 | 476 | 317 | | | | 569 | | | 495 | 504 | 500 | | | 463 | 448 | | | 535 | 455 | 501 | 463 | | | | 434 | |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 495 | | | 507 | 491 | 491 | | | 336 | 572 | | | 510 | 508 | 502 | | | | | 596 | | 542 | 463 | | 466 | | | | | |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 467 | 502 | 484 | | 489 | 472 | 519 | 473 | | 573 | 495 | 457 | 512 | 506 | 501 | 492 | 495 | 470 | 453 | | | 538 | 454 | 503 | 469 | | | | 445 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 487 | | | 519 | 488 | | | | | 580 | 500 | 459 | 511 | 504 | 503 | | | | | | | | 467 | | 468 | | | | | |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 450 | | 475 | 506 | 487 | 426 | 518 | 439 | | 564 | 496 | | 510 | 507 | 501 | 489 | 497 | 462 | 446 | | | 535 | 455 | 503 | 466 | | | | 436 | |
应用统计学 | 4 | 理工 | 481 | | | | 491 | | | 439 | | 566 | 495 | | | 506 | 507 | 468 | | 462 | 442 | | | 537 | 458 | | 465 | 465 | | | | |
财务管理 | 4 | 理工 | 495 | 478 | | | | | | | 336 | 577 | 498 | | | 506 | 503 | | | 463 | | | | | | 502 | 468 | | | | | |
4 | 文史 | 501 | 508 | | | | 390 | | 499 | | | | 552 | | | 535 | 547 | | 513 | 643 | | 536 | | 544 | 511 | | | | | |
工商管理 | 4 | 理工 | 475 | | | | 477 | | | | | 572 | | | | 506 | 506 | 485 | | | | | | | 459 | | 46, 7 | | | | 435 | |
4 | 文史 | 492 | | | | | | | | 321 | | | | 539 | 536 | 532 | 548 | | 462 | | | 538 | | 544 | 512 | 472 | 432 | | 494 | |
会计学 | 4 | 理工 | 502 | | | | 498 | | 528 | 491 | | | | | | 520 | 510 | 495 | | | 465 | | | 544 | 481 | | | | | | | |
4 | 文史 | 515 | | | | 536 | | | | | 558 | 528 | | 542 | 538 | 536 | 559 | | 499 | | 529 | | 529 | 544 | | | | | | |
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 450 | | | | 467 | | 481 | | | 577 | | | 511 | 508 | 472 | | | | 462 | | 475 | | 372 | 458 | | | | | | |
4 | 文史 | 448 | | | | 506 | | 546 | | | 544 | 517 | 542 | 542 | 518 | 492 | 537 | | 463 | | 497 | 500 | 490 | 533 | | | | | | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 465 | | | | | | | | | 562 | | | | 511 | 500 | | | | 447 | | | 536 | 455 | 504 | | | | | | |
4 | 文史 | 484 | | | | 527 | | | | | | 518 | | 539 | | | 546 | | | | | | 523 | | 511 | | | 529 | 493 | 376 |
市场营销 | 4 | 理工 | 477 | | | | | | | 473 | | | | | | | | | | | 454 | | | 538 | 458 | | | | | | | |
4 | 文史 | 488 | | | 546 | | | | | | | | | | | | 552 | | 496 | | | 532 | 526 | 539 | | | 435 | | | |
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 416 | | | | | | | | | 568 | | | | 485 | 468 | | | | 418 | | | | | | | | | | | |
4 | 文史 | 439 | | | 554 | 508 | 498 | | | | 536 | | 534 | 537 | 517 | 488 | | | 458 | | | 475 | | | | | | | | |
物流管理 | 4 | 理工 | 462 | | | | 481 | 448 | 516 | | | 564 | | | | 504 | 500 | | | | 451 | | 507 | | 457 | 500 | | | 393 | | | |
4 | 文史 | 488 | | | | | | | | | | | | 538 | | | | | | | | | 524 | | | | | | | |
俄语 | 4 | 理工 | 469 | | | | | | 517 | | | 575 | | | | 504 | 501 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 文史 | 486 | | | | 530 | | | 491 | | 550 | | 550 | 539 | | 533 | 549 | | | | | 533 | 522 | | | | | | | |
日语 | 4 | 理工 | 477 | | | | 490 | | 520 | 474 | | 572 | | | | 504 | | 494 | 548 | | | | | | 460 | | | | | | | |
4 | 文史 | 490 | | | | | | | 492 | | 549 | 522 | 551 | 538 | 535 | 533 | | | | | | | 523 | | 511 | | | | | |
英语 | 4 | 理工 | 494 | | | | 490 | 468 | 528 | 494 | | 574 | | 462 | 510 | 515 | 506 | | 489 | 469 | | | | 550 | 466 | | 471 | | | | | |
4 | 文史 | 494 | | | | | | 568 | 499 | | | 533 | | 539 | 536 | 533 | 548 | | | | 531 | 532 | 530 | | | 478 | | | 400 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 488 | | | | 480 | | | | | 579 | | | | 506 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 文史 | 490 | | | 547 | | | 570 | 495 | | | | | | 534 | | | | | | | | | | | | | | | |
波兰语 | 4 | 理工 | 458 | | | | | | | 450 | | | | | | 506 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 文史 | 474 | | | | | | 561 | | | | | | 538 | 535 | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 478 | | | | | | | | | 567 | | | | 506 | | | | | | | | | 455 | 515 | 466 | | | | 434 | |
4 | 文史 | 486 | | | | 530 | 505 | | | | 567 | | | 539 | 535 | | | | 481 | | | 534 | 525 | | | 510 | | | | |
经济学 | 4 | 理工 | 498 | | | | | | | | | 565 | | | 514 | | | | 489 | | 458 | | | 538 | 462 | 502 | | 434 | 321 | | | |
4 | 文史 | 495 | | | | 530 | 391 | | | | | | | 539 | 536 | | 551 | | | | | 542 | 526 | | 515 | 512 | | | 497 | |
金融学 | 4 | 理工 | 489 | | | | | | | | | 576 | | | | 515 | 510 | | | | 453 | | | | 469 | 502 | | | | | | |
4 | 文史 | 511 | | | | 534 | | | | | | | | 539 | 535 | 533 | | | | 643 | | 539 | 530 | | | | | | | |
金融工程 | 4 | 理工 | 481 | | | | 498 | | | 482 | | | | 461 | 511 | 514 | | 489 | 490 | | 457 | | | 536 | | 513 | 466 | | 397 | | | |
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 426 | | | | 452 | | 462 | 420 | | 566 | 491 | 462 | 521 | 488 | 470 | | 472 | | 447 | | 496 | 498 | 463 | 466 | | | | | | |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 501 | | | | 532 | 388 | | | | 579 | 548 | | | | 537 | 534 | 550 | | 500 | | | 536 | 527 | | 515 | 476 | | 529 | 432 | |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 492 | | | | 529 | | | | | 574 | 548 | | | 539 | 535 | 532 | | | | | | 533 | 523 | 543 | | | | | | |
文化产业管理 | 4 | 理工 | 466 | | | | | | | | | 569 | | | | | 500 | | | | | | | | 431 | 502 | | | | | | |
4 | 文史 | 486 | | 484 | | 528 | | | | | | 514 | | 538 | | 532 | | | | | | 533 | 525 | | | | 468 | | | |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 478 | | | 517 | | | | | | 571 | | | | | | | | | 496 | | | | 457 | 504 | 470 | | | | 435 | |
4 | 文史 | 490 | | | | 529 | | | | | | 521 | 551 | | | | | | 485 | | | 534 | 524 | | | | | | | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 485 | | 495 | | | 389 | | | | 574 | | | 551 | 540 | 534 | 532 | 551 | | 482 | 638 | | 534 | 526 | 544 | 512 | | | | 406 | |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 453 | | | | | 438 | | | | 564 | | | | | | | | | 437 | | | | 454 | 512 | 468 | | | | | |
4 | 文史 | 484 | | 487 | | | | | | | 549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 465 | | | | | 320 | | | | 566 | | | | | | | | | 414 | | | | 454 | | | | | | | |
4 | 文史 | 485 | | | | 526 | 497 | | 497 | | | | | 538 | 534 | 532 | 548 | | | | | | 523 | | | | | | | 329 |
绘画 | 4 | 艺术理 | | | | 347.54 | | | | | | | | | | | 379.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 艺术文 | 549.2 | | | 341.06 | | | | | | | 384.81 | | | 357.58 | | | | 323.74 | | | | 385.13 | | | 336.9 | | | | |
动画 | 4 | 艺术理 | | | | 354.07 | | | | | | | | | | | 356.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 艺术文 | 554.6 | | | 368.67 | | | | | | | 384.32 | | | 365 | | | | 339.48 | | | | 380.34 | | | 362.9 | | | | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | | | | 373.07 | | | | | | | | | | | 362.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 艺术文 | 554.8 | | | 357.4 | | | | | | | 380.98 | | | 374 | | | | 340.68 | | | | 393.67 | | | 311.7 | | | | |
环境设计 | 4 | 艺术理 | | | | 364.2 | | | | | | | | | | | 366.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 艺术文 | 569.2 | | | 367.8 | | | | | | | 392.87 | | | 359.16 | | | | 328.34 | | | | 389.8 | | | 371 | | | | |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 92.25/91.25 | | | 102/105 | 91.5 | | | | 96.5 | | | | | 104.5 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 388/442.75 | | | 470.5/483.5 | 452 | | | | 353 | | | | | 485 | 453.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 88 | | | 85.5 | 82.5 | | | | 88.5 | | | | | 90 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | |
2、2018长春大学录取分数线【全国】
省份 | 理科 | 文科 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 509 | 399 | 512 | 432 |
北京 | 493 | 472 | 517 | |
天津 | 490 | 462 | 516 | 505 |
河北 | 542 | 477 | 559 | 535 |
山西 | 508 | 453 | 536 | 506 |
内蒙古 | 488 | 321 | 471 | 362 |
辽宁 | 519 | 446 | 542 | 539 |
黑龙江 | 502 | 391 | 486 | 420 |
江苏 | 326 | 314 | 325 | 293 |
浙江 | 592 | 550 | 574 | 568 |
安徽 | 507 | 494 | 554 | 536 |
福建 | 469 | 444 | 530 | 507 |
江西 | 528 | 510 | 566 | 555 |
山东 | 546 | 469 | 557 | 511 |
河南 | 513 | 456 | 551 | 519 |
湖北 | 505 | 472 | 558 | 546 |
湖南 | 517 | 466 | 571 | 535 |
广东 | 468 | 419 | 519 | 514 |
广西 | 481 | 440 | 522 | 508 |
海南 | 591 | 576 | 641 | 625 |
重庆 | 509 | 463 | 510 | 504 |
四川 | 550 | 516 | 554 | 532 |
贵州 | 489 | 445 | 568 | 553 |
云南 | 514 | 430 | 562 | 555 |
陕西 | 472 | 458 | 511 | 505 |
甘肃 | 475 | 468 | 486 | 457 |
青海 | 399 | 342 | 445 | 355 |
宁夏 | 456 | 434 | 516 | 498 |
新疆 | 463 | 405 | 499 | 384 |
西藏 | 321 | | 355 | 339 |
3、2006-2017长春大学历年录取分数线【吉林理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 509 | 399(最低分) | 405 | 二批 |
2017 | -- | 369(最低分) | 379 | 二批 |
2016 | -- | 466 | 402 | 二批 |
2014 | -- | 485 | 445 | 二批 |
2013 | 530 | 477 | 421 | 二批 |
2012 | 524 | 474 | 412 | 二批 |
2011 | 543 | 495 | 443 | 二批 |
2010 | 531 | 463 | 427 | 二批 |
2009 | 544 | 501 | 466 | 二批 |
2008 | 571 | 535 | 493 | 二批 |
2007 | 587 | 526 | 487 | 二批 |
2006 | 589 | 510 | 480 | 二批 |
4、2006-2017长春大学历年录取分数线【吉林文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 512 | 432(最低分) | 432 | 二批 |
2017 | -- | 412(最低分) | 412 | 二批 |
2016 | -- | 469 | 413 | 二批 |
2014 | -- | 517 | 459 | 二批 |
2013 | 507 | 458 | 401 | 二批 |
2012 | 538 | 491 | 435 | 二批 |
2011 | 537 | 493 | 437 | 二批 |
2010 | 517 | 474 | 425 | 二批 |
2009 | 534 | 499 | 466 | 二批 |
2008 | 566 | 536 | 497 | 二批 |
2007 | 575 | 530 | 487 | 二批 |
2006 | 560 | 511 | 480 | 二批 |
5、长春大学各专业录取分数线【吉林】
专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
省控制线 |
| 理工 | 405 |
| 文史 | 432 |
工业工程 | 4 | 理工 | 455 |
机械工程 | 4 | 理工 | 460 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 466 |
通信工程 | 4 | 理工 | 467 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 488 |
自动化 | 4 | 理工 | 464 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 474 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 468 |
自动化(自动化类 中外合作办学) | 4 | 理工 | 401 |
机械工程(机械类 中外合作办学) | 4 | 理工 | 399 |
俄语(外国语言文学类 中外合作办学) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 432 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 484 |
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 405 |
软件工程 | 4 | 理工 | 478 |
网络工程 | 4 | 理工 | 473 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 453 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 452 |
园林 | 4 | 理工 | 452 |
风景园林 | 4 | 理工 | 452 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 491 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 471 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 478 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 453 |
应用统计学 | 4 | 理工 | 477 |
财务管理 | 4 | 理工 | 490 |
4 | 文史 | 435 |
工商管理 | 4 | 理工 | 457 |
4 | 文史 | 474 |
会计学 | 4 | 理工 | 509 |
4 | 文史 | 512 |
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 422 |
4 | 文史 | 432 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 466 |
4 | 文史 | 457 |
市场营销 | 4 | 理工 | 474 |
4 | 文史 | 475 |
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 405 |
4 | 文史 | 434 |
物流管理 | 4 | 理工 | 467 |
4 | 文史 | 500 |
俄语 | 4 | 理工 | 456 |
4 | 文史 | 472 |
日语 | 4 | 理工 | 470 |
4 | 文史 | 438 |
英语 | 4 | 理工 | 480 |
4 | 文史 | 468 |
西班牙语 | 4 | 理工 | 471 |
4 | 文史 | 453 |
波兰语 | 4 | 理工 | 453 |
4 | 文史 | 500 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 473 |
4 | 文史 | 440 |
经济学 | 4 | 理工 | 486 |
4 | 文史 | 435 |
金融学 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 500 |
金融工程 | 4 | 理工 | 475 |
金融工程(ISEC) | 5 | 理工 | 406 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 487 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 456 |
文化产业管理 | 4 | 理工 | 455 |
4 | 文史 | 464 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 476 |
4 | 文史 | 456 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 433 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 454 |
4 | 文史 | 436 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 464 |
4 | 文史 | 460 |
绘画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 531.6 |
动画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 533.4 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 536.4 |
环境设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 535 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 95.25 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 426 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 92 |
专科 |
国际经济与贸易(经济贸易类 中外合作办学) | 3 | 理工 | 234 |
3 | 文史 | 290 |
工商企业管理(工商管理类 中外合作办学) | 3 | 理工 | 264 |
3 | 文史 | 307 |
数字媒体艺术设计(艺术设计类 中外合作办学) | 3 | 理工 | 350.2 |
3 | 文史 | 335.2 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 182 |
学前教育 | 3 | 理工 | 300 |
学前教育 | 3 | 文史 | 345 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/15911.html