2021年长春工业大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
作者: • 更新时间:2025-01-09 01:19:21 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年长春工业大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 3 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 4 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 5 | 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 6 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 7 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 8 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 9 | 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10 | 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 11 | 071201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 12 | 080201 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 13 | 080201H | 机械工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 15 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 16 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 17 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 19 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 20 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 21 | 080405 | 金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 22 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 23 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 24 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 25 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 26 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 28 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 29 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 30 | 080904 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 31 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 32 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 34 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 35 | 081602 | 服装设计与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 36 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 37 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 38 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 39 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 40 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 41 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 42 | 120401 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 43 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 44 | 120403 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 45 | 120701 | 工业工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 46 | 120701H | 工业工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 47 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 48 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 49 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 50 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 51 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 52 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/15848.html
