2019湖北中医药大学研究生分数线汇总(含2016-2019历年复试)
2019湖北中医药大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,湖北中医药大学历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2019历年湖北中医药大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年湖北中医药大学研究生分数线
各位考生:
经我校招生领导小组会议研究决定,现将我校2019年硕士研究生招生各专业复试最低总分分数线公布如下:
学术学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
临床医学 | 100208临床检验诊断学 | 310 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 307 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学(学硕) | 310 | |
100507中医外科学(学硕) | ||
100508中医骨伤科学(学硕) | ||
100509中医妇科学(学硕) | ||
100510中医儿科学(学硕) | ||
100512针灸推拿学(学硕) | 315 | |
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 307 |
100602中西医结合临床(学硕) | ||
药学 | 100701药物化学 | 310 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学(学硕) | 307 |
护理 | 101100护理(学硕) | 305 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程 | 270 |
120100管理科学与工程 | 345 |
专业学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
中医学 | 105701中医内科学(专硕) | 313 |
105702中医外科学(专硕) | ||
105703中医骨伤科学(专硕) | ||
105704中医妇科学(专硕) | ||
105705中医儿科学(专硕) | ||
105707针灸推拿学(专硕) | ||
中西医结合 | 105709中西医结合临床(专硕) | 305 |
中药学 | 105600中药学(专硕) | 305 |
护理 | 105400护理(专硕) | 305 |
翻译 | 055100翻译(专硕) | 355 |
说明:1.以上各专业单科复试分数线以国家线为标准。
2.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求:学术学位型总分最低为280分,单科最低为42分,专业学位型总分最低为225分,单科最低为42分。
3.我校将按照教育部下达的招生计划对参加复试的考生择优录取。
4.我校复试时间拟定为3月31日-4月4日,有关复试方案及工作安排将于近期公布,请考生密切关注研究生处网页的通知。
湖北中医药大学研究生处
2019年3月22日
2、2018年湖北中医药大学研究生分数线
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
临床医学 | 100208临床检验诊断学 | 306 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 322 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学(学硕) | 317 | |
100507中医外科学(学硕) | ||
100508中医骨伤科学(学硕) | ||
100509中医妇科学(学硕) | ||
100510中医儿科学(学硕) | ||
105701中医内科学(专硕) | 329 | |
105702中医外科学(专硕) | ||
105703中医骨伤科学(专硕) | ||
105704中医妇科学(专硕) | ||
105705中医儿科学(专硕) | ||
100512针灸推拿学(学硕) | 324 | |
105707针灸推拿学(专硕) | 359 | |
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 320 |
100602中西医结合临床(学硕) | 321 | |
105709中西医结合临床(专硕) | 339 | |
药学 | 100701药物化学 | 300 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学(学硕) | 303 |
105600中药学(专硕) | 303 | |
护理 | 105400护理 | 321 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程(信工) | 260 |
120100管理科学与工程(管理) | 330 | |
翻译 | 055100翻译 | 345 |
说明:1.以上各专业单科复试分数线以国家线为标准。
2.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划(专业学位型)考生进入复试的初试成绩基本要求总分最低为280分,单科最低为39分。
3、2017年湖北中医药大学研究生分数线
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
临床医学 | 100208临床检验诊断学 | 295 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 316 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学(学硕) | 316 | |
100507中医外科学(学硕) | ||
100508中医骨伤科学(学硕) | ||
100509中医妇科学(学硕) | ||
100510中医儿科学(学硕) | ||
105701中医内科学(专硕) | 316 | |
105702中医外科学(专硕) | ||
105703中医骨伤科学(专硕) | ||
105704中医妇科学(专硕) | ||
105705中医儿科学(专硕) | ||
100512针灸推拿学(学硕) | ||
105707针灸推拿学(专硕) | ||
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 295 |
100602中西医结合临床(学硕) | 295 | |
105709中西医结合临床(专硕) | 316 | |
药学 | 100701药物化学 | 295 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学(学硕) | 295 |
105600中药学(专硕) | 295 | |
护理 | 105400护理 | 314 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程(信工) | 265 |
120100管理科学与工程(管理) | 340 | |
翻译 | 055100翻译 | 345 |
说明:1.以上各专业单科复试分数线以国家线为标准。
2.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划(专业学位型)考生进入复试的初试成绩基本要求总分最低为260分,单科最低为39分。
4、2016年湖北中医药大学研究生分数线
一级学科名称 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿分数线 |
临床医学 | 100208临床检验诊断学 | 307 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 301 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学 105701中医内科学(专业学位) | 345 | |
100507中医外科学 105702中医外科学(专业学位) | ||
100508中医骨伤科学 105703中医骨伤科学(专业学位) | ||
100509中医妇科学 105704中医妇科学(专业学位) | ||
100510中医儿科学 105705中医儿科学(专业学位) | ||
100512针灸推拿学 | 337 | |
105707针灸推拿学(专业学位) | 352 | |
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 295 |
100602中西医结合临床 105709中西医结合临床(专业学位) | 357 | |
药学 | 100701药物化学 | 328 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学 | 324 |
105600中药学(专业学位) | 295 | |
护理 | 105400护理 | 295 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程 | 265 |
120100管理科学与工程 | 335 |
*单科复试分数线以国家线为标准。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/11438.html